業界:2611 日用品・化粧品商社
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 8283 | PALTAC | 1,151,966 | 30,545 | 7.4% | |||
56.1% | 2.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
2 | 2733 | あらた | 944,149 | 15,341 | 9.4% | |||
34.6% | 1.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
3 | 9852 | CBグループマネジメント | 147,284 | 2,889 | 8.3% | |||
46.4% | 2.0% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
4 | 7444 | ハリマ共和物産 | 61,583 | 2,051 | 5.8% | |||
72.8% | 3.3% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
5 | 7442 | 中山福 | 38,593 | -131 | 0.1% | |||
68.2% | -0.2% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
6 | 3140 | BRUNO | 12,940 | 11 | -6.5% | |||
49.2% | 0.1% | 0.1% | 東証グロース |
6件 (6件中1〜6件表示)