業界:2608 繊維商社
19件 (19件中1〜19件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7447 | ナガイレーベン | 16,412 | 4,074 | 6.6% | |||
91.4% | 24.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
2 | 9885 | シャルレ | 13,168 | 615 | 3.2% | |||
85.6% | 4.7% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
3 | 8105 | 堀田丸正 | 3,693 | -130 | 0.6% | |||
80.5% | -3.4% | -3.3% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3161 | アゼアス | 8,242 | 308 | 2.8% | |||
79.0% | 3.7% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
5 | 9837 | モリト | 48,529 | 2,771 | 5.8% | |||
74.7% | 5.7% | 5.4% | 東証プライム | |||||
6 | 7422 | 東邦レマック | 5,096 | -178 | -2.9% | |||
74.6% | -3.4% | -2.9% | 東証スタンダード | |||||
7 | 8018 | 三共生興 | 21,271 | 3,356 | 4.7% | |||
71.1% | 15.8% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
8 | 3045 | カワサキ | 2,182 | 408 | 5.3% | |||
68.4% | 18.7% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
9 | 9982 | タキヒヨー | 57,736 | 791 | 2.5% | |||
62.2% | 1.4% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
10 | 2668 | タビオ | 16,220 | 621 | 10.5% | |||
58.2% | 3.8% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
11 | 2776 | 新都ホールディングス | 6,293 | -271 | -46.5% | |||
58.2% | -4.2% | -19.1% | 東証スタンダード | |||||
12 | 8014 | 蝶理 | 307,699 | 14,476 | 11.7% | |||
57.2% | 4.7% | 10.1% | 東証プライム | |||||
13 | 3320 | クロスプラス | 60,190 | 1,974 | 13.3% | |||
54.6% | 3.3% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
14 | 7460 | ヤギ | 82,846 | 3,205 | 5.2% | |||
54.1% | 3.9% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
15 | 8123 | 川辺 | 13,068 | 355 | 3.9% | |||
54.1% | 2.7% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
16 | 8115 | ムーンバット | 10,610 | 488 | 10.8% | |||
51.2% | 4.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
17 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 9,798 | 57 | 1.3% | |||
48.7% | 0.6% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
18 | 8101 | GSIクレオス | 146,194 | 2,999 | 7.4% | |||
36.4% | 2.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
19 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 919 | -578 | -527.3% | |||
17.8% | -62.8% | -96.9% | 東証グロース |
19件 (19件中1〜19件表示)