業界:2608 繊維商社
20件 (20件中1〜20件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2668 | タビオ | 15,722 | 262 | 0.1% | |||
64.8% | 1.7% | 3.0% | 東証2部 | |||||
2 | 2776 | 新都ホールディングス | 885 | -321 | -98.1% | |||
34.8% | -36.2% | -33.7% | JQS | |||||
3 | 3045 | カワサキ | 1,574 | 305 | 4.8% | |||
67.1% | 19.4% | 4.8% | 東証2部 | |||||
4 | 3070 | アマガサ | 4,803 | -275 | -64.7% | |||
16.0% | -5.6% | -11.1% | JQG | |||||
5 | 3161 | アゼアス | 9,941 | 477 | 5.6% | |||
72.3% | 4.8% | 6.1% | JQS | |||||
6 | 3320 | クロスプラス | 58,493 | 701 | 5.0% | |||
47.9% | 1.2% | 2.7% | 東証2部 | |||||
7 | 7422 | 東邦レマック | 9,251 | 46 | -0.4% | |||
69.2% | 0.5% | 0.6% | JQS | |||||
8 | 7447 | ナガイレーベン | 17,066 | 5,031 | 8.7% | |||
89.3% | 29.5% | 11.2% | 東証1部 | |||||
9 | 7460 | ヤギ | 118,948 | 2,294 | 2.9% | |||
55.9% | 1.9% | 3.8% | 東証2部 | |||||
10 | 8014 | 蝶理 | 329,360 | 8,685 | 10.7% | |||
50.0% | 2.6% | 7.6% | 東証1部 | |||||
11 | 8018 | 三共生興 | 23,356 | 556 | 8.6% | |||
71.8% | 2.4% | 1.2% | 東証1部 | |||||
12 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 17,797 | 280 | 4.0% | |||
42.2% | 1.6% | 1.1% | 東証1部 | |||||
13 | 8101 | GSIクレオス | 115,548 | 1,213 | 5.3% | |||
32.8% | 1.0% | 2.1% | 東証1部 | |||||
14 | 8105 | 堀田丸正 | 5,547 | -206 | -3.4% | |||
79.8% | -3.6% | -3.9% | 東証2部 | |||||
15 | 8115 | ムーンバット | 9,503 | -1,319 | -20.2% | |||
60.3% | -13.8% | -11.2% | 東証2部 | |||||
16 | 8123 | 川辺 | 14,859 | 43 | -0.1% | |||
51.8% | 0.3% | 0.3% | JQS | |||||
17 | 8256 | プロルート丸光 | 5,770 | -437 | -126.7% | |||
27.6% | -7.5% | -12.9% | JQS | |||||
18 | 9837 | モリト | 40,727 | 928 | 4.3% | |||
69.2% | 2.3% | 3.8% | 東証1部 | |||||
19 | 9885 | シャルレ | 15,671 | 273 | 0.4% | |||
87.1% | 1.7% | 1.2% | 東証2部 | |||||
20 | 9982 | タキヒヨー | 60,274 | 1 | 0.1% | |||
72.4% | 0.0% | 0.0% | 東証1部 |
20件 (20件中1〜20件表示)