業界:2607 医薬品・医療機器卸
20件 (20件中1〜20件表示)
No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9987 | スズケン | 2,386,493 | 38,351 | 7.0% | |||
33.9% | 1.6% | 3.1% | 東証プライム | |||||
2 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 22,134 | 4,368 | 11.8% | |||
78.3% | 19.7% | 13.6% | 東証プライム | |||||
3 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 61,555 | 1,020 | 6.8% | |||
32.2% | 1.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
4 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,476,712 | 21,787 | 8.3% | |||
32.2% | 1.5% | 2.8% | 東証プライム | |||||
5 | 8095 | アステナホールディングス | 51,984 | 1,363 | 4.1% | |||
42.3% | 2.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
6 | 7681 | レオクラン | 19,804 | 181 | 2.4% | |||
52.3% | 0.9% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
7 | 7634 | 星医療酸器 | 14,778 | 2,038 | 8.0% | |||
74.2% | 13.8% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
8 | 7575 | 日本ライフライン | 51,384 | 10,581 | 12.9% | |||
79.0% | 20.6% | 14.4% | 東証プライム | |||||
9 | 7459 | メディパルホールディングス | 3,558,732 | 64,570 | 5.6% | |||
33.4% | 1.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
10 | 3540 | 歯愛メディカル | 45,628 | 3,295 | 10.3% | |||
48.3% | 7.2% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
11 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 334,661 | 3,259 | 7.9% | |||
20.1% | 1.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3386 | コスモ・バイオ | 9,340 | 653 | 4.9% | |||
77.7% | 7.0% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
13 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 630,988 | 25,215 | 9.7% | |||
36.1% | 4.0% | 6.5% | 東証プライム | |||||
14 | 3183 | ウィンパートナーズ | 77,064 | 2,649 | 7.8% | |||
49.0% | 3.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
15 | 3154 | メディアスホールディングス | 259,789 | 1,750 | 5.7% | |||
17.2% | 0.7% | 1.5% | 東証プライム | |||||
16 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 587,481 | 6,557 | 5.5% | |||
33.0% | 1.1% | 2.1% | 東証プライム | |||||
17 | 3079 | ディーブイエックス | 45,851 | 662 | 1.9% | |||
40.6% | 1.4% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
18 | 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 275,364 | 3,533 | 3.6% | |||
41.2% | 1.3% | 2.4% | 札証 | |||||
19 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,858,500 | 39,997 | 6.2% | |||
33.1% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
20 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 118,564 | 2,244 | 13.2% | |||
26.3% | 1.9% | 5.2% | 東証スタンダード |
20件 (20件中1〜20件表示)