業界:2606 食料品専門商社
29件 (29件中1〜29件表示)
No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9996 | サトー商会 | 47,606 | 1,756 | 4.8% | |||
68.3% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
2 | 9869 | 加藤産業 | 1,169,834 | 18,697 | 8.9% | |||
34.2% | 1.6% | 4.1% | 東証プライム | |||||
3 | 9305 | ヤマタネ | 64,512 | 3,184 | 4.4% | |||
33.7% | 4.9% | 2.1% | 東証プライム | |||||
4 | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 300,847 | 12,456 | 7.8% | |||
37.6% | 4.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
5 | 8225 | タカチホ | 8,015 | 440 | 23.2% | |||
42.7% | 5.5% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
6 | 8153 | モスフードサービス | 93,058 | 4,392 | 4.9% | |||
65.0% | 4.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
7 | 8142 | トーホー | 244,930 | 7,971 | 13.1% | |||
30.8% | 3.3% | 9.0% | 東証プライム | |||||
8 | 8091 | ニチモウ | 127,756 | 2,562 | 8.3% | |||
34.9% | 2.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
9 | 8079 | 正栄食品工業 | 109,594 | 4,137 | 5.4% | |||
58.4% | 3.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
10 | 8006 | ユアサ・フナショク | 119,580 | 2,212 | 7.1% | |||
58.6% | 1.8% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
11 | 7698 | アイスコ | 50,498 | 497 | 9.3% | |||
20.5% | 1.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
12 | 7687 | ミクリード | 5,936 | 322 | 18.8% | |||
57.2% | 5.4% | 15.6% | 東証グロース | |||||
13 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 328,838 | 2,813 | 6.2% | |||
26.7% | 0.9% | 2.4% | 名証メイン | |||||
14 | 7559 | ジーエフシー | 21,919 | 869 | 3.5% | |||
84.0% | 4.0% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
15 | 7504 | 高速 | 106,216 | 4,528 | 8.4% | |||
60.0% | 4.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
16 | 7481 | 尾家産業 | 111,375 | 3,265 | 24.1% | |||
35.8% | 2.9% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
17 | 7451 | 三菱食品 | 2,076,381 | 31,407 | 11.1% | |||
25.7% | 1.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
18 | 7413 | 創健社 | 4,883 | 27 | 0.6% | |||
36.8% | 0.6% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
19 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 712,717 | 14,757 | 9.0% | |||
22.2% | 2.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
20 | 3543 | コメダホールディングス | 43,236 | 8,685 | 13.9% | |||
41.9% | 20.1% | 8.5% | 東証プライム | |||||
21 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 52,823 | 1,258 | 11.6% | |||
30.3% | 2.4% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
22 | 3160 | 大光 | 70,505 | 1,145 | 12.5% | |||
25.5% | 1.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
23 | 3143 | オーウイル | 31,775 | 909 | 15.0% | |||
32.3% | 2.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
24 | 3139 | ラクト・ジャパン | 158,328 | 2,847 | 8.3% | |||
34.2% | 1.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
25 | 3038 | 神戸物産 | 461,546 | 29,970 | 18.0% | |||
52.7% | 6.5% | 14.1% | 東証プライム | |||||
26 | 3004 | 神栄 | 40,204 | 1,909 | 21.7% | |||
28.7% | 4.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
27 | 2750 | 石光商事 | 62,025 | 1,741 | 7.9% | |||
31.7% | 2.8% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
28 | 2708 | 久世 | 64,474 | 1,939 | 30.1% | |||
26.8% | 3.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
29 | 2692 | 伊藤忠食品 | 672,451 | 9,220 | 6.0% | |||
39.8% | 1.4% | 3.4% | 東証プライム |
29件 (29件中1〜29件表示)