業界:2605 鉄鋼専門商社
10件 (10件中1〜10件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 62,577 | 300 | 0.6% | |||
39.7% | 0.5% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
2 | 7677 | ヤシマキザイ | 27,729 | 490 | 4.0% | |||
39.0% | 1.8% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
3 | 3036 | アルコニックス | 174,901 | 5,447 | 2.4% | |||
35.9% | 3.1% | 3.0% | 東証プライム | |||||
4 | 8075 | 神鋼商事 | 591,431 | 12,814 | 10.4% | |||
21.7% | 2.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
5 | 7414 | 小野建 | 281,933 | 8,342 | 6.0% | |||
45.4% | 3.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
6 | 8078 | 阪和興業 | 2,431,980 | 48,276 | 10.8% | |||
30.1% | 2.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
7 | 8065 | 佐藤商事 | 273,975 | 7,293 | 9.9% | |||
37.5% | 2.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
8 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,111,934 | 35,850 | 5.9% | |||
46.2% | 3.2% | 4.3% | 名証プレミア | |||||
9 | 9888 | UEX | 52,113 | 2,259 | 7.1% | |||
33.4% | 4.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
10 | 3023 | ラサ商事 | 27,916 | 2,816 | 9.3% | |||
65.9% | 10.1% | 8.6% | 東証スタンダード |
10件 (10件中1〜10件表示)