業界:2505 携帯電話販売
8件 (8件中1〜8件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▼ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9441 | ベルパーク | 115,485 | 3,571 | 7.5% | |||
67.2% | 3.1% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
2 | 9428 | クロップス | 54,487 | 2,316 | 9.1% | |||
34.2% | 4.3% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
3 | 9446 | サカイホールディングス | 15,484 | 1,322 | 27.9% | |||
22.0% | 8.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3738 | ティーガイア | 448,954 | 12,390 | 9.1% | |||
31.2% | 2.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
5 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 9,698 | 96 | 16.4% | |||
40.1% | 1.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
6 | 9444 | トーシンホールディングス | 17,411 | 578 | 11.6% | |||
14.9% | 3.3% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
7 | 9417 | スマートバリュー | 3,814 | -312 | -16.0% | |||
41.8% | -8.1% | -7.6% | 東証スタンダード | |||||
8 | 9425 | ReYuu Japan | 4,089 | -204 | -7.6% | |||
54.8% | -4.9% | -10.5% | 東証スタンダード |
8件 (8件中1〜8件表示)