業界:2502 電話・通信
23件 (23件中1〜23件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3998 | すららネット | 2,145 | 392 | 13.5% | |||
82.0% | 18.3% | 14.5% | 東証グロース | |||||
2 | 4068 | ベイシス | 6,822 | 76 | 0.7% | |||
50.0% | 1.1% | 1.9% | 東証グロース | |||||
3 | 4390 | アイ・ピー・エス | 14,117 | 4,427 | 18.7% | |||
33.7% | 31.4% | 13.2% | 東証プライム | |||||
4 | 4439 | 東名 | 23,918 | 2,401 | 20.3% | |||
53.9% | 10.0% | 16.9% | 東証プライム | |||||
5 | 4441 | トビラシステムズ | 2,405 | 829 | 24.6% | |||
56.0% | 34.5% | 19.0% | 東証プライム | |||||
6 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 566,443 | 39,173 | 4.3% | |||
59.2% | 6.9% | 2.7% | 東証プライム | |||||
7 | 4839 | WOWOW | 74,869 | 2,057 | 1.6% | |||
76.5% | 2.7% | 2.3% | 東証プライム | |||||
8 | 8023 | 大興電子通信 | 43,378 | 2,973 | 15.7% | |||
42.0% | 6.9% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
9 | 9401 | TBSホールディングス | 394,309 | 27,653 | 3.3% | |||
72.6% | 7.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
10 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 423,523 | 49,503 | 3.7% | |||
77.6% | 11.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
11 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 90,452 | 723 | -1.1% | |||
59.3% | 0.8% | 0.6% | 東証プライム | |||||
12 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 23,041 | 1,527 | 2.9% | |||
67.3% | 6.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
13 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 307,898 | 19,919 | 4.0% | |||
81.0% | 6.5% | 3.8% | 東証プライム | |||||
14 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 121,872 | 27,128 | 6.5% | |||
66.7% | 22.3% | 6.7% | 東証プライム | |||||
15 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 148,587 | 9,599 | 6.8% | |||
67.4% | 6.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
16 | 9414 | 日本BS放送 | 12,241 | 2,097 | 6.2% | |||
91.1% | 17.1% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
17 | 9416 | ビジョン | 31,807 | 4,337 | 20.7% | |||
67.3% | 13.6% | 20.3% | 東証プライム | |||||
18 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 3,066 | 170 | 21.4% | |||
46.0% | 5.5% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
19 | 9424 | 日本通信 | 7,400 | 1,183 | 45.8% | |||
62.8% | 16.0% | 26.8% | 東証プライム | |||||
20 | 9432 | 日本電信電話 | 13,374,569 | 1,980,457 | 13.0% | |||
33.3% | 14.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
21 | 9435 | 光通信 | 601,948 | 168,000 | 15.5% | |||
38.0% | 27.9% | 8.1% | 東証プライム | |||||
22 | 9445 | フォーバルテレコム | 23,115 | 1,008 | 25.6% | |||
28.2% | 4.4% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
23 | 9450 | ファイバーゲート | 12,613 | 2,395 | 26.9% | |||
44.3% | 19.0% | 18.3% | 東証プライム |
23件 (23件中1〜23件表示)