業種:24 倉庫・運輸関連業
39件 (39件中1〜39件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9040 | 大宝運輸 | 7,675 | 267 | 1.6% | |||
65.4% | 3.5% | 2.7% | 名証メイン | |||||
2 | 9058 | トランコム | 169,410 | 7,152 | 9.0% | |||
67.1% | 4.2% | 9.7% | 東証プライム | |||||
3 | 9066 | 日新 | 169,934 | 9,463 | 8.5% | |||
55.4% | 5.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
4 | 9193 | 東京汽船 | 12,515 | 684 | 2.5% | |||
74.2% | 5.5% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
5 | 9301 | 三菱倉庫 | 254,507 | 24,358 | 6.7% | |||
59.7% | 9.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
6 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 260,593 | 21,010 | 10.0% | |||
41.7% | 8.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
7 | 9303 | 住友倉庫 | 184,661 | 16,880 | 4.7% | |||
58.4% | 9.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
8 | 9304 | 澁澤倉庫 | 73,417 | 5,091 | 6.0% | |||
54.7% | 6.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
9 | 9306 | 東陽倉庫 | 27,875 | 1,820 | 5.4% | |||
53.0% | 6.5% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
10 | 9307 | 杉村倉庫 | 10,850 | 1,295 | 5.4% | |||
72.4% | 11.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
11 | 9310 | 日本トランスシティ | 122,555 | 7,352 | 5.2% | |||
53.3% | 6.0% | 4.6% | 東証プライム | |||||
12 | 9311 | アサガミ | 39,634 | 1,636 | 4.2% | |||
44.2% | 4.1% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
13 | 9312 | ケイヒン | 46,520 | 2,988 | 7.3% | |||
57.0% | 6.4% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
14 | 9313 | 丸八倉庫 | 4,972 | 585 | 3.7% | |||
60.5% | 11.8% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
15 | 9319 | 中央倉庫 | 26,512 | 2,229 | 3.7% | |||
78.1% | 8.4% | 3.8% | 東証プライム | |||||
16 | 9322 | 川西倉庫 | 24,993 | 1,233 | 3.4% | |||
54.1% | 4.9% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
17 | 9324 | 安田倉庫 | 67,384 | 3,951 | 2.5% | |||
44.1% | 5.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
18 | 9325 | ファイズホールディングス | 27,530 | 1,365 | 25.5% | |||
42.4% | 5.0% | 17.6% | 東証プライム | |||||
19 | 9326 | 関通 | 11,938 | 406 | 1.6% | |||
29.3% | 3.4% | 3.9% | 東証グロース | |||||
20 | 9327 | イー・ロジット | 13,121 | -1,179 | 231.3% | |||
-25.0% | -8.9% | -27.1% | 東証スタンダード | |||||
21 | 9351 | 東洋埠頭 | 34,697 | 1,152 | 3.7% | |||
54.5% | 3.3% | 2.4% | 東証プライム | |||||
22 | 9353 | 櫻島埠頭 | 4,112 | 335 | 3.4% | |||
62.2% | 8.1% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
23 | 9355 | リンコーコーポレーション | 13,110 | 274 | 2.0% | |||
46.3% | 2.1% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
24 | 9357 | 名港海運 | 77,698 | 6,536 | 3.7% | |||
77.3% | 8.4% | 4.3% | 名証メイン | |||||
25 | 9359 | 伊勢湾海運 | 56,699 | 3,981 | 5.6% | |||
76.6% | 7.0% | 7.0% | 名証メイン | |||||
26 | 9361 | 伏木海陸運送 | 12,935 | 714 | 3.8% | |||
48.0% | 5.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
27 | 9362 | 兵機海運 | 14,636 | 678 | 11.1% | |||
35.6% | 4.6% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
28 | 9363 | 大運 | 8,091 | 264 | 7.8% | |||
63.3% | 3.3% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
29 | 9364 | 上組 | 266,785 | 34,185 | 6.5% | |||
79.7% | 12.8% | 7.1% | 東証プライム | |||||
30 | 9365 | トレーディア | 15,007 | 363 | 7.4% | |||
42.3% | 2.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
31 | 9366 | サンリツ | 19,398 | 786 | 5.3% | |||
49.7% | 4.1% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
32 | 9367 | 大東港運 | 16,051 | 796 | 5.8% | |||
61.1% | 5.0% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
33 | 9368 | キムラユニティー | 61,493 | 4,897 | 7.8% | |||
59.8% | 8.0% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
34 | 9369 | キユーソー流通システム | 184,617 | 3,470 | -2.5% | |||
33.8% | 1.9% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
35 | 9377 | エージーピー | 12,986 | 1,075 | 7.4% | |||
67.8% | 8.3% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
36 | 9380 | 東海運 | 39,746 | 152 | 1.9% | |||
43.5% | 0.4% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
37 | 9381 | エーアイテイー | 51,400 | 4,536 | 16.8% | |||
73.4% | 8.8% | 19.0% | 東証プライム | |||||
38 | 9384 | 内外トランスライン | 32,280 | 4,446 | 14.9% | |||
83.4% | 13.8% | 19.0% | 東証プライム | |||||
39 | 9386 | 日本コンセプト | 17,292 | 3,495 | 13.3% | |||
67.9% | 20.2% | 13.0% | 東証プライム |
39件 (39件中1〜39件表示)