業界:2301 航空運送
4件 (4件中1〜4件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 9204 | スカイマーク | 104,075 | 7,463 | 10.8% | |||
25.1% | 7.2% | 6.7% | 東証グロース | |||||
2 | 9202 | ANAホールディングス | 2,055,928 | 207,656 | 14.9% | |||
29.3% | 10.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
3 | 9201 | 日本航空 | 1,651,890 | 139,306 | 10.5% | |||
34.3% | 8.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
4 | 9206 | スターフライヤー | 40,019 | 1,060 | 28.3% | |||
13.6% | 2.6% | 4.5% | 東証スタンダード |
4件 (4件中1〜4件表示)