業界:201 石油・ガス
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1514 | 住石ホールディングス | 22,599 | 8,106 | 27.9% | |||
86.7% | 35.9% | 26.0% | 東証スタンダード | |||||
2 | 1515 | 日鉄鉱業 | 166,884 | 12,056 | 4.4% | |||
61.3% | 7.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
3 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 77,472 | 26,004 | 23.6% | |||
63.6% | 33.6% | 26.1% | 東証プライム | |||||
4 | 1605 | INPEX | 2,164,516 | 1,253,384 | 7.6% | |||
62.5% | 57.9% | 18.6% | 東証プライム | |||||
5 | 1662 | 石油資源開発 | 325,863 | 68,808 | 10.0% | |||
76.2% | 21.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
6 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 96,298 | 10,408 | 7.0% | |||
80.9% | 10.8% | 9.3% | 東証プライム |
6件 (6件中1〜6件表示)