業界:2001 電力
18件 (18件中1〜18件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▼ | ||
1 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 6,918,389 | 425,525 | 7.6% | |||
24.1% | 6.2% | 2.9% | 東証プライム | |||||
2 | 9514 | エフオン | 17,473 | 346 | 1.5% | |||
40.3% | 2.0% | 0.8% | 東証プライム | |||||
3 | 9513 | J-POWER | 1,257,998 | 118,535 | 5.8% | |||
35.0% | 9.4% | 3.4% | 東証プライム | |||||
4 | 9509 | 北海道電力 | 953,784 | 87,315 | 19.8% | |||
14.9% | 9.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
5 | 9506 | 東北電力 | 2,817,813 | 291,940 | 24.8% | |||
15.4% | 10.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
6 | 9502 | 中部電力 | 3,610,414 | 509,295 | 15.0% | |||
36.4% | 14.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
7 | 9504 | 中国電力 | 1,628,785 | 194,076 | 21.8% | |||
14.6% | 11.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
8 | 9517 | イーレックス | 244,977 | -18,388 | -40.2% | |||
32.7% | -7.4% | -12.6% | 東証プライム | |||||
9 | 9511 | 沖縄電力 | 236,394 | 2,568 | 2.0% | |||
23.4% | 1.1% | 0.5% | 東証プライム | |||||
10 | 9503 | 関西電力 | 4,059,378 | 765,970 | 18.9% | |||
25.2% | 18.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
11 | 9508 | 九州電力 | 2,139,447 | 238,161 | 18.1% | |||
15.5% | 11.1% | 4.2% | 東証プライム | |||||
12 | 9551 | メタウォーター | 165,561 | 10,490 | 9.1% | |||
43.2% | 6.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
13 | 9507 | 四国電力 | 787,403 | 80,096 | 16.7% | |||
22.1% | 10.2% | 4.9% | 東証プライム | |||||
14 | 9505 | 北陸電力 | 808,238 | 107,931 | 17.3% | |||
16.6% | 13.4% | 5.8% | 東証プライム | |||||
15 | 9519 | レノバ | 44,748 | 11,864 | 13.0% | |||
14.6% | 26.5% | 2.5% | 東証プライム | |||||
16 | 176A | レジル | 38,709 | 2,769 | 23.8% | |||
47.4% | 7.2% | 15.8% | 東証グロース | |||||
17 | 7692 | アースインフィニティ | 5,000 | 235 | 16.9% | |||
37.5% | 4.7% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
18 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 33,604 | 2,028 | 7.7% | |||
6.8% | 6.0% | 1.3% | 東証グロース |
18件 (18件中1〜18件表示)