業種:2 鉱業
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1515 | 日鉄鉱業 | 149,082 | 16,605 | 7.3% | |||
60.7% | 11.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
2 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 46,592 | 8,595 | 15.2% | |||
52.2% | 18.4% | 12.7% | 東証プライム | |||||
3 | 1605 | INPEX | 1,244,369 | 657,627 | 6.7% | |||
60.6% | 52.8% | 12.7% | 東証プライム | |||||
4 | 1662 | 石油資源開発 | 249,140 | 43,674 | -7.6% | |||
78.7% | 17.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
5 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 66,070 | 4,423 | 3.5% | |||
79.1% | 6.7% | 4.5% | 東証プライム | |||||
6 | 1514 | 住石ホールディングス | 12,404 | 2,356 | 13.1% | |||
80.4% | 19.0% | 10.9% | 東証スタンダード |
6件 (6件中1〜6件表示)