業界:1801 精密機器
20件 (20件中1〜20件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▲ | ||
1 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 4,588 | 140 | -72.1% | |||
-2.3% | 3.1% | 2.4% | 東証グロース | |||||
2 | 7779 | CYBERDYNE | 4,354 | -2,018 | -3.5% | |||
81.5% | -46.2% | -3.9% | 東証グロース | |||||
3 | 7776 | セルシード | 190 | -710 | -39.0% | |||
86.9% | -373.6% | -28.7% | 東証グロース | |||||
4 | 7769 | リズム | 32,602 | 1,259 | 1.5% | |||
71.5% | 3.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
5 | 7711 | 助川電気工業 | 4,964 | 916 | 15.1% | |||
59.9% | 18.5% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7734 | 理研計器 | 45,581 | 12,272 | 11.6% | |||
81.8% | 26.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
7 | 7746 | 岡本硝子 | 4,583 | 146 | 6.0% | |||
21.2% | 3.2% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
8 | 7701 | 島津製作所 | 511,895 | 76,895 | 11.6% | |||
73.1% | 15.0% | 11.4% | 東証プライム | |||||
9 | 7740 | タムロン | 71,426 | 13,972 | 15.3% | |||
81.2% | 19.6% | 16.0% | 東証プライム | |||||
10 | 7732 | トプコン | 216,497 | 8,857 | 4.5% | |||
43.8% | 4.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
11 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 61,955 | 8,240 | 14.0% | |||
52.3% | 13.3% | 11.4% | 東証プライム | |||||
12 | 7731 | ニコン | 717,245 | 42,669 | 4.8% | |||
59.6% | 5.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
13 | 7727 | オーバル | 14,347 | 1,572 | 7.2% | |||
63.6% | 11.0% | 6.7% | 東証プライム | |||||
14 | 7715 | 長野計器 | 67,935 | 7,390 | 13.3% | |||
54.9% | 10.9% | 10.2% | 東証プライム | |||||
15 | 8050 | セイコーグループ | 276,807 | 15,894 | 6.6% | |||
39.6% | 5.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
16 | 7725 | インターアクション | 7,754 | 1,637 | 10.2% | |||
80.9% | 21.1% | 12.0% | 東証プライム | |||||
17 | 6376 | 日機装 | 192,629 | 11,626 | 7.3% | |||
42.0% | 6.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
18 | 7723 | 愛知時計電機 | 51,225 | 4,265 | 7.2% | |||
71.9% | 8.3% | 6.9% | 東証プライム | |||||
19 | 7719 | 東京衝機 | 3,365 | 136 | 6.0% | |||
41.2% | 4.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
20 | 7722 | 国際計測器 | 10,239 | -153 | -2.2% | |||
52.3% | -1.4% | -0.6% | 東証スタンダード |
20件 (20件中1〜20件表示)