業界:1504 建設機械
9件 (9件中1〜9件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 6289 | 技研製作所 | 26,337 | 2,732 | 3.7% | |||
| 84.2% | 10.4% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 2 | 6294 | オカダアイヨン | 26,991 | 2,343 | 8.2% | |||
| 45.2% | 8.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 3 | 6301 | コマツ | 4,132,751 | 537,258 | 10.7% | |||
| 54.7% | 13.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 4 | 6305 | 日立建機 | 1,405,493 | 124,226 | 8.1% | |||
| 48.5% | 8.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 5 | 6306 | 日工 | 49,371 | 3,425 | 6.8% | |||
| 58.0% | 6.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 6 | 6358 | 酒井重工業 | 27,541 | 1,581 | 5.6% | |||
| 71.9% | 5.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 7 | 6390 | 加藤製作所 | 56,335 | -1,841 | 10.7% | |||
| 46.0% | -3.2% | -2.0% | 東証プライム | |||||
| 8 | 6395 | タダノ | 349,477 | 18,552 | 8.9% | |||
| 44.9% | 5.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 9 | 6432 | 竹内製作所 | 225,284 | 39,187 | 15.1% | |||
| 83.0% | 17.4% | 17.4% | 東証プライム |
9件 (9件中1〜9件表示)
