業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6257 | 藤商事 | 34,597 | 3,406 | 5.5% | |||
| 88.0% | 9.8% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 7004 | カナデビア | 610,523 | 24,329 | 11.2% | |||
| 31.1% | 4.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6267 | ゼネラルパッカー | 10,108 | 1,067 | 10.7% | |||
| 68.1% | 10.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 6104 | 芝浦機械 | 168,191 | 14,085 | 10.8% | |||
| 58.7% | 8.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6336 | 石井表記 | 14,821 | 1,109 | 8.1% | |||
| 62.0% | 7.5% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 6325 | タカキタ | 7,007 | 399 | 7.0% | |||
| 80.7% | 5.7% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 6230 | SANEI | 28,465 | 1,842 | 8.5% | |||
| 58.3% | 6.5% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 6417 | SANKYO | 191,821 | 74,587 | 18.9% | |||
| 84.2% | 38.9% | 22.2% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6342 | 太平製作所 | 7,855 | 957 | 8.4% | |||
| 66.3% | 12.2% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6419 | マースグループホールディングス | 42,250 | 13,086 | 11.1% | |||
| 89.9% | 31.0% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 37,946 | 9,388 | 11.2% | |||
| 87.4% | 24.7% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 18,238 | 3,183 | 12.5% | |||
| 74.5% | 17.5% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 6408 | 小倉クラッチ | 43,907 | 749 | 6.6% | |||
| 37.7% | 1.7% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 6430 | ダイコク電機 | 57,415 | 12,231 | 17.1% | |||
| 79.1% | 21.3% | 21.4% | 東証プライム | |||||
| 215 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 12,890 | 1,721 | 12.9% | |||
| 59.5% | 13.4% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 15,391 | 1,307 | 16.6% | |||
| 35.7% | 8.5% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 7991 | マミヤ・オーピー | 33,707 | 6,790 | 18.8% | |||
| 61.7% | 20.1% | 16.7% | 東証スタンダード |
