業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6141 | DMG森精機 | 514,976 | 28,158 | 7.1% | |||
| 39.2% | 5.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 202 | 7004 | カナデビア | 610,523 | 24,329 | 11.2% | |||
| 31.1% | 4.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6383 | ダイフク | 660,724 | 104,649 | 17.3% | |||
| 59.9% | 15.8% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6269 | 三井海洋開発 | 717,100 | 79,566 | 24.8% | |||
| 30.5% | 11.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6586 | マキタ | 753,130 | 108,477 | 8.6% | |||
| 83.7% | 14.4% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6273 | SMC | 792,108 | 209,921 | 8.1% | |||
| 91.8% | 26.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6471 | 日本精工 | 796,667 | 25,100 | 1.6% | |||
| 53.4% | 3.2% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 208 | 6472 | NTN | 825,587 | 10,475 | -9.5% | |||
| 27.2% | 1.3% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6361 | 荏原製作所 | 958,285 | 110,977 | 15.1% | |||
| 47.0% | 11.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 210 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6305 | 日立建機 | 1,371,285 | 134,168 | 10.1% | |||
| 45.2% | 9.8% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 212 | 7013 | IHI | 1,626,831 | 138,488 | 23.4% | |||
| 21.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6473 | ジェイテクト | 1,884,397 | 30,876 | 1.8% | |||
| 47.6% | 1.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 214 | 6326 | クボタ | 3,018,891 | 282,140 | 7.1% | |||
| 42.3% | 9.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 215 | 6301 | コマツ | 4,104,395 | 604,838 | 13.9% | |||
| 55.0% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 216 | 6367 | ダイキン工業 | 4,752,335 | 366,446 | 9.2% | |||
| 54.6% | 7.7% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 217 | 7011 | 三菱重工業 | 5,027,176 | 374,531 | 10.5% | |||
| 35.2% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム |
