業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6370 | 栗田工業 | 408,888 | 31,821 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6323 | ローツェ | 124,406 | 35,454 | 18.4% | |||
| 62.8% | 28.5% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6432 | 竹内製作所 | 213,230 | 35,608 | 15.6% | |||
| 76.7% | 16.7% | 16.4% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6141 | DMG森精機 | 540,945 | 37,138 | 2.4% | |||
| 39.4% | 6.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6269 | 三井海洋開発 | 662,088 | 48,706 | 18.7% | |||
| 26.3% | 7.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6113 | アマダ | 396,670 | 49,076 | 6.2% | |||
| 79.9% | 12.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,071,126 | 49,184 | 1.2% | |||
| 50.8% | 4.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 208 | 6460 | セガサミーホールディングス | 428,948 | 53,114 | 11.8% | |||
| 59.1% | 12.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6465 | ホシザキ | 445,495 | 57,823 | 9.7% | |||
| 66.9% | 13.0% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 210 | 6383 | ダイフク | 611,477 | 64,207 | 12.7% | |||
| 55.5% | 10.5% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6417 | SANKYO | 191,821 | 74,587 | 18.9% | |||
| 84.2% | 38.9% | 22.2% | 東証プライム | |||||
| 212 | 6361 | 荏原製作所 | 866,668 | 99,852 | 15.1% | |||
| 47.1% | 11.5% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6586 | マキタ | 753,130 | 108,477 | 8.6% | |||
| 83.7% | 14.4% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 214 | 6305 | 日立建機 | 1,371,285 | 134,168 | 10.1% | |||
| 45.2% | 9.8% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 215 | 7013 | IHI | 1,626,831 | 138,488 | 23.4% | |||
| 21.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 216 | 6146 | ディスコ | 393,313 | 168,943 | 25.1% | |||
| 75.1% | 43.0% | 25.8% | 東証プライム | |||||
| 217 | 6273 | SMC | 792,108 | 209,921 | 8.1% | |||
| 91.8% | 26.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6326 | クボタ | 3,016,281 | 335,297 | 9.3% | |||
| 41.2% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 219 | 6367 | ダイキン工業 | 4,752,335 | 366,446 | 9.2% | |||
| 54.6% | 7.7% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 220 | 7011 | 三菱重工業 | 5,027,176 | 374,531 | 10.5% | |||
| 35.2% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 221 | 6301 | コマツ | 4,104,395 | 604,838 | 13.9% | |||
| 55.0% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム |
