業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6482 | YUSHIN | 23,101 | 908 | 0.8% | |||
| 86.3% | 3.9% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6485 | 前澤給装工業 | 31,683 | 2,982 | 6.6% | |||
| 85.6% | 9.4% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6490 | PILLAR | 59,479 | 12,946 | 11.3% | |||
| 75.2% | 21.8% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6498 | キッツ | 176,682 | 16,071 | 9.6% | |||
| 64.1% | 9.1% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6586 | マキタ | 777,600 | 108,017 | 8.0% | |||
| 84.4% | 13.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 206 | 7003 | 三井E&S | 353,196 | 44,892 | 16.4% | |||
| 46.3% | 12.7% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 207 | 7004 | カナデビア | 645,222 | 13,621 | 5.5% | |||
| 27.4% | 2.1% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 208 | 7011 | 三菱重工業 | 4,974,168 | 474,694 | 10.8% | |||
| 37.4% | 9.5% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 209 | 7013 | IHI | 1,643,402 | 185,490 | 24.7% | |||
| 26.9% | 11.3% | 7.6% | 東証プライム |
