業種:15 機械
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6118 | アイダエンジニアリング | 78,647 | 5,735 | 4.9% | |||
| 69.0% | 7.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6113 | アマダ | 437,372 | 44,798 | 5.7% | |||
| 69.4% | 10.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6111 | 旭精機工業 | 13,393 | 177 | 5.7% | |||
| 59.1% | 1.3% | 0.7% | 名証メイン | |||||
| 204 | 6104 | 芝浦機械 | 132,815 | 5,002 | 0.9% | |||
| 68.3% | 3.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6103 | オークマ | 235,888 | 16,380 | 4.9% | |||
| 72.0% | 6.9% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6101 | ツガミ | 129,140 | 35,617 | 20.9% | |||
| 52.0% | 27.6% | 23.1% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 8,333 | 9 | 1.7% | |||
| 60.2% | 0.1% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 6013 | タクマ | 165,620 | 16,279 | 12.1% | |||
| 59.1% | 9.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6005 | 三浦工業 | 268,701 | 37,854 | 11.4% | |||
| 51.0% | 14.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 210 | 575A | 前澤ホールディングス | 37,499 | 4,768 | 10.3% | |||
| 70.1% | 12.7% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 211 | 5631 | 日本製鋼所 | 274,852 | 26,051 | 9.0% | |||
| 49.4% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 212 | 544A | GMSグループ | 47,493 | 343 | 0.2% | |||
| 48.4% | 0.7% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 213 | 1909 | 日本ドライケミカル | 60,518 | 8,232 | 14.0% | |||
| 54.5% | 13.6% | 14.4% | 東証スタンダード |
