業界:1402 住宅設備
17件 (17件中1〜17件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3426 | アトムリビンテック | 10,297 | 561 | 3.7% | |||
| 89.9% | 5.4% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 5900 | ダイケン | 11,567 | 305 | 2.2% | |||
| 80.8% | 2.6% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 5909 | コロナ | 85,338 | 1,316 | 1.3% | |||
| 77.6% | 1.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 5928 | アルメタックス | 7,886 | 162 | 1.7% | |||
| 82.4% | 2.1% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 5929 | 三和ホールディングス | 660,712 | 80,647 | 17.0% | |||
| 63.6% | 12.2% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 6 | 5930 | 文化シヤッター | 236,282 | 17,626 | 10.5% | |||
| 58.3% | 7.5% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 7 | 5932 | 三協立山 | 359,424 | 944 | -2.4% | |||
| 30.4% | 0.3% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 8 | 5936 | 東洋シヤッター | 21,455 | 1,179 | 7.9% | |||
| 57.8% | 5.5% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 5938 | LIXIL | 1,510,704 | 15,708 | 1.2% | |||
| 35.3% | 1.0% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 10 | 5940 | 不二サッシ | 101,470 | 2,796 | 7.9% | |||
| 29.6% | 2.8% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 5943 | ノーリツ | 202,049 | 5,544 | 2.3% | |||
| 59.0% | 2.7% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 12 | 5946 | 長府製作所 | 46,501 | 4,586 | 1.6% | |||
| 93.0% | 9.9% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 13 | 5947 | リンナイ | 470,392 | 57,686 | 7.3% | |||
| 67.3% | 12.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 14 | 5951 | ダイニチ工業 | 20,084 | 2,081 | 5.1% | |||
| 86.6% | 10.4% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 5956 | トーソー | 23,253 | 983 | 4.2% | |||
| 68.3% | 4.2% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 5997 | 協立エアテック | 11,923 | 645 | 4.7% | |||
| 62.6% | 5.4% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 42,623 | 4,629 | 5.7% | |||
| 83.2% | 10.9% | 6.8% | 東証プライム |
17件 (17件中1〜17件表示)
