業界:102 農産物
9件 (9件中1〜9件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1375 | 雪国まいたけ | 32,403 | 2,240 | 11.9% | |||
30.1% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
2 | 1376 | カネコ種苗 | 61,598 | 1,570 | 4.8% | |||
50.2% | 2.5% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
3 | 1377 | サカタのタネ | 88,677 | 11,124 | 10.1% | |||
83.1% | 12.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
4 | 1379 | ホクト | 79,426 | 4,715 | 6.4% | |||
53.0% | 5.9% | 4.6% | 東証プライム | |||||
5 | 1380 | 秋川牧園 | 7,392 | 153 | 4.5% | |||
31.0% | 2.1% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
6 | 1381 | アクシーズ | 25,836 | 1,780 | 6.0% | |||
84.8% | 6.9% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
7 | 1382 | ホーブ | 2,519 | 38 | 2.6% | |||
68.5% | 1.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
8 | 1383 | ベルグアース | 7,061 | 106 | 3.7% | |||
35.9% | 1.5% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
9 | 1384 | ホクリヨウ | 18,901 | 2,316 | 13.4% | |||
69.3% | 12.3% | 13.0% | 東証スタンダード |
9件 (9件中1〜9件表示)