業種:1 水産・農林業
12件 (12件中1〜12件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
1 | 1382 | ホーブ | 2,519 | 38 | 2.6% | |||
68.5% | 1.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
2 | 1383 | ベルグアース | 7,061 | 106 | 3.7% | |||
35.9% | 1.5% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
3 | 1380 | 秋川牧園 | 7,392 | 153 | 4.5% | |||
31.0% | 2.1% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
4 | 1375 | 雪国まいたけ | 32,403 | 2,240 | 11.9% | |||
30.1% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
5 | 1379 | ホクト | 79,426 | 4,715 | 6.4% | |||
53.0% | 5.9% | 4.6% | 東証プライム | |||||
6 | 1376 | カネコ種苗 | 61,598 | 1,570 | 4.8% | |||
50.2% | 2.5% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
7 | 1332 | ニッスイ | 831,375 | 31,963 | 9.3% | |||
41.1% | 3.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
8 | 1381 | アクシーズ | 25,836 | 1,780 | 6.0% | |||
84.8% | 6.9% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
9 | 1377 | サカタのタネ | 88,677 | 11,124 | 10.1% | |||
83.1% | 12.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
10 | 1301 | 極洋 | 261,604 | 8,856 | 10.1% | |||
36.7% | 3.4% | 5.5% | 東証プライム | |||||
11 | 1333 | マルハニチロ | 1,030,674 | 31,106 | 8.5% | |||
30.8% | 3.0% | 4.6% | 東証プライム | |||||
12 | 1384 | ホクリヨウ | 18,901 | 2,316 | 13.4% | |||
69.3% | 12.3% | 13.0% | 東証スタンダード |
12件 (12件中1〜12件表示)