長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9990】サックスバー ホールディングス
バッグ、財布・雑貨の専門店『サックスバー』

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
ディーアンドケー(株)               5,733,000 (19.2%) 5,733,000 (19.46%) 5,733,000 (19.46%) 5,733,000 (19.46%) 5,733,000 (19.63%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%) 5,733,000 (19.73%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 379,000 (1.9%) 447,000 (2.24%) 1,339,000 (4.48%) 1,365,000 (4.57%) 1,077,000 (3.6%) 937,000 (3.13%) 994,000 (3.32%) 1,852,000 (6.2%) 2,096,000 (7.12%) 2,257,000 (7.66%) 2,055,000 (6.98%) 970,000 (3.32%) 985,000 (3.39%) 1,244,000 (4.28%) 1,117,000 (3.85%) 3,145,000 (10.83%) 2,605,000 (8.97%) 3,731,000 (12.84%) 3,397,000 (11.69%) 3,700,000 (12.73%)
株式会社日本カストディ銀行 995,000 (5.0%) 588,000 (2.95%) 1,204,000 (4.03%) 1,370,000 (4.59%) 1,444,000 (4.83%) 1,465,000 (4.9%) 1,613,000 (5.4%) 1,664,000 (5.57%) 2,071,000 (7.03%) 2,148,000 (7.29%) 1,843,000 (6.26%) 2,196,000 (7.52%) 1,951,000 (6.72%) 2,363,000 (8.13%) 1,297,000 (4.47%) 1,597,000 (5.5%) 1,231,000 (4.24%) 1,472,000 (5.07%) 1,215,000 (4.18%) 2,015,000 (6.93%)
(株)エムケー興産 7,159,000 (35.96%) 7,159,000 (35.96%) 7,738,000 (25.91%) 7,738,000 (25.91%) 7,738,000 (25.91%) 7,738,000 (25.91%) 7,738,000 (25.91%) 2,005,000 (6.71%) 2,005,000 (6.81%) 2,005,000 (6.8%) 2,005,000 (6.81%) 2,005,000 (6.86%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%) 2,005,000 (6.9%)
株式会社三井住友銀行 698,000 (3.5%) 698,000 (3.5%) 1,047,000 (3.5%) 1,047,000 (3.5%) 1,047,000 (3.5%) 1,047,000 (3.5%) 1,047,000 (3.5%) 1,047,000 (3.5%) 1,047,000 (3.55%) 1,047,000 (3.55%) 1,047,000 (3.55%) 1,047,000 (3.58%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%) 1,047,000 (3.6%)
東京デリカ取引先持株会 477,000 (2.39%) 465,000 (2.33%) 690,000 (2.31%) 680,000 (2.27%) 676,000 (2.26%) 692,000 (2.32%) 708,000 (2.37%) 734,000 (2.45%) 729,000 (2.48%) 763,000 (2.59%) 765,000 (2.6%) 798,000 (2.73%) 785,000 (2.7%) 852,000 (2.93%) 872,000 (3.0%) 916,000 (3.16%) 915,000 (3.15%) 946,000 (3.26%) 927,000 (3.19%) 882,000 (3.04%)
木山 茂年 570,000 (2.86%) 570,000 (2.86%) 856,000 (2.86%) 856,000 (2.86%) 856,000 (2.86%) 856,000 (2.86%) 856,000 (2.86%) 761,000 (2.54%) 761,000 (2.58%) 761,000 (2.58%) 761,000 (2.58%) 761,000 (2.6%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%) 761,000 (2.62%)
木山 昭栄 553,000 (2.78%) 553,000 (2.78%) 830,000 (2.78%) 830,000 (2.78%) 836,000 (2.8%) 836,000 (2.8%) 836,000 (2.8%) 741,000 (2.48%) 741,000 (2.52%) 741,000 (2.51%) 741,000 (2.52%) 741,000 (2.53%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%) 741,000 (2.55%)
サックスバーホールディングス従業員持株会       578,000 (1.93%) 578,000 (1.93%) 595,000 (1.99%) 601,000 (2.01%) 601,000 (2.01%) 590,000 (2.0%) 591,000 (2.0%)     607,000 (2.09%) 659,000 (2.27%) 683,000 (2.35%) 705,000 (2.43%) 721,000 (2.48%) 724,000 (2.49%) 711,000 (2.45%) 717,000 (2.47%)
木山 剛史             550,000 (1.84%)             550,000 (1.9%) 550,000 (1.9%) 550,000 (1.9%) 550,000 (1.9%) 550,000 (1.9%) 550,000 (1.9%) 550,000 (1.9%)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)                     747,000 (2.54%) 684,000 (2.34%) 1,031,000 (3.55%)              
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                     949,000 (3.22%) 969,000 (3.31%)                
RE FUND 107-CLIENT AC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)               600,000 (2.0%) 580,000 (1.97%) 551,000 (1.87%)                    
CBLDN RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)             600,000 (2.0%)                          
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)       1,101,000 (3.69%) 1,810,000 (6.06%) 1,810,000 (6.06%)                            
野村信託銀行株式会社     622,000 (2.08%)     557,000 (1.86%)                            
JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)     1,140,000 (3.81%) 1,144,000 (3.83%) 1,154,000 (3.86%)                              
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140030 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)   446,000 (2.24%) 669,000 (2.24%)                                  
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 771,000 (3.87%) 769,000 (3.86%)                                    
東京デリカ従業員持株会 398,000 (2.0%) 395,000 (1.98%)                                    
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS AGENT BNYM AS EA DUTCH PENSION OMNIBUS 140016 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 446,000 (2.24%)                                      
ページトップへ戻る