RE FUND 107-CLIENT AC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2173】博展 | 176,900 | 1.11% | 9 |
| 【3176】三洋貿易 | 591,000 | 2.05% | 8 |
| 【3377】バイク王&カンパニー | 113,200 | 0.78% | 10 |
| 【3922】PR TIMES | 300,000 | 2.22% | 5 |
| 【4022】ラサ工業 | 174,000 | 2.23% | 10 |
| 【4078】堺化学工業 | 500,000 | 3.24% | 4 |
| 【4112】保土谷化学工業 | 358,000 | 2.2% | 7 |
| 【4262】ニフティライフスタイル | 33,700 | 0.5% | 8 |
| 【4318】クイック | 299,300 | 1.58% | 8 |
| 【5121】藤倉コンポジット | 300,000 | 1.54% | 10 |
| 【5644】メタルアート | 72,000 | 2.52% | 6 |
| 【5702】大紀アルミニウム工業所 | 817,000 | 2.06% | 10 |
| 【5911】横河ブリッジホールディングス | 595,000 | 1.48% | 8 |
| 【5970】ジーテクト | 800,000 | 1.84% | 6 |
| 【6272】レオン自動機 | 500,000 | 1.9% | 7 |
| 【6617】東光高岳 | 303,000 | 1.87% | 4 |
| 【6779】日本電波工業 | 840,000 | 3.63% | 5 |
| 【6823】リオン | 133,000 | 1.08% | 10 |
| 【6932】遠藤照明 | 200,000 | 1.35% | 9 |
| 【7064】ハウテレビジョン | 15,400 | 1.13% | 10 |
| 【7134】アップガレージグループ | 43,000 | 0.55% | 9 |
| 【7228】デイトナ | 36,000 | 1.54% | 8 |
| 【7246】プレス工業 | 2,479,000 | 2.49% | 9 |
| 【7414】小野建 | 547,000 | 2.21% | 9 |
| 【7561】ハークスレイ | 124,000 | 0.67% | 7 |
| 【7927】ムトー精工 | 87,000 | 1.26% | 10 |
| 【7940】ウェーブロックホールディングス | 177,800 | 2.1% | 2 |
| 【7942】JSP | 321,000 | 1.22% | 5 |
| 【8098】稲畑産業 | 703,000 | 1.31% | 7 |
| 【8584】ジャックス | 576,000 | 1.28% | 10 |
| 【9158】シーユーシー | 488,000 | 1.66% | 6 |
| 【9247】TREホールディングス | 1,647,000 | 3.34% | 4 |
| 【9412】スカパーJSATホールディングス | 2,282,000 | 0.81% | 10 |
| 【9619】イチネンホールディングス | 451,000 | 1.91% | 10 |
