長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9835】ジュンテンドー
ホームセンター。本社は島根県。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.2 2014.8 2015.2 2015.8 2016.2 2016.8 2017.2 2017.8 2018.2 2018.8 2019.2 2019.8 2020.2 2020.8 2021.2 2021.8 2022.2 2022.8 2023.2 2023.8 2024.2 2024.8
飯 塚 正 4,401,000 (21.13%) 4,405,000 (21.15%) 4,709,000 (22.61%) 4,713,000 (22.63%) 6,081,000 (29.2%) 6,086,000 (29.22%) 2,436,000 (29.24%) 2,237,000 (26.85%) 2,218,000 (26.62%) 2,238,000 (26.87%) 2,219,000 (27.52%) 2,240,000 (27.78%) 2,221,000 (27.54%) 2,243,000 (27.81%) 2,243,000 (27.82%) 2,244,000 (27.67%) 2,245,000 (27.68%) 2,246,000 (27.69%) 2,247,000 (27.71%) 2,248,000 (27.73%) 2,248,000 (27.73%) 2,252,000 (27.78%)
有限会社サンデーズ 2,679,000 (12.86%) 2,679,000 (12.86%) 2,679,000 (12.86%) 2,679,000 (12.86%) 2,679,000 (12.86%) 2,679,000 (12.86%) 1,071,000 (12.86%) 1,071,000 (12.86%) 1,071,000 (12.86%) 1,071,000 (12.86%) 1,071,000 (13.29%) 1,071,000 (13.29%) 1,071,000 (13.29%) 1,071,000 (13.29%) 1,071,000 (13.29%) 1,071,000 (13.21%) 1,071,000 (13.21%) 1,071,000 (13.21%) 1,071,000 (13.21%) 1,071,000 (13.21%) 1,071,000 (13.21%) 1,071,000 (13.21%)
株式会社山陰合同銀行 913,000 (4.38%) 913,000 (4.38%) 913,000 (4.38%) 913,000 (4.38%) 913,000 (4.38%) 913,000 (4.38%) 365,000 (4.38%) 365,000 (4.38%) 365,000 (4.38%) 365,000 (4.38%) 365,000 (4.53%) 365,000 (4.53%) 365,000 (4.53%) 365,000 (4.53%) 365,000 (4.53%) 365,000 (4.5%) 365,000 (4.5%) 365,000 (4.5%) 365,000 (4.5%) 365,000 (4.5%) 365,000 (4.5%) 365,000 (4.5%)
ジュンテンドー社員持株会 980,000 (4.71%) 970,000 (4.66%) 1,011,000 (4.86%) 1,022,000 (4.91%) 1,009,000 (4.85%) 990,000 (4.76%) 379,000 (4.55%) 371,000 (4.46%) 359,000 (4.31%) 359,000 (4.31%) 355,000 (4.4%) 342,000 (4.25%) 343,000 (4.26%) 316,000 (3.92%) 280,000 (3.48%) 331,000 (4.08%) 341,000 (4.21%) 349,000 (4.3%) 351,000 (4.33%) 359,000 (4.43%) 365,000 (4.5%) 350,000 (4.33%)
アイリスオーヤマ株式会社 557,000 (2.68%) 557,000 (2.68%) 557,000 (2.68%) 557,000 (2.68%) 557,000 (2.68%) 557,000 (2.68%) 223,000 (2.68%) 223,000 (2.68%) 223,000 (2.68%) 223,000 (2.68%) 223,000 (2.77%) 223,000 (2.77%) 223,000 (2.77%) 223,000 (2.77%) 223,000 (2.77%) 223,000 (2.75%) 223,000 (2.75%) 223,000 (2.75%) 223,000 (2.75%) 223,000 (2.75%) 223,000 (2.75%) 223,000 (2.75%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 374,000 (1.8%) 374,000 (1.8%) 374,000 (1.8%) 374,000 (1.8%) 374,000 (1.8%) 374,000 (1.8%) 149,000 (1.8%) 149,000 (1.8%) 149,000 (1.8%) 149,000 (1.8%) 149,000 (1.85%) 149,000 (1.85%) 149,000 (1.85%) 149,000 (1.86%) 149,000 (1.85%) 149,000 (1.84%) 149,000 (1.84%) 149,000 (1.84%) 149,000 (1.84%) 149,000 (1.84%) 149,000 (1.84%) 146,000 (1.8%)
杣 山 令 子 354,000 (1.7%) 354,000 (1.7%) 354,000 (1.7%) 354,000 (1.7%) 354,000 (1.7%) 354,000 (1.7%) 141,000 (1.7%) 141,000 (1.7%) 141,000 (1.7%) 141,000 (1.7%) 141,000 (1.76%) 141,000 (1.76%) 141,000 (1.76%) 141,000 (1.76%) 141,000 (1.76%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%)
大 田 圭 子         353,000 (1.69%) 353,000 (1.69%) 141,000 (1.69%) 141,000 (1.69%) 141,000 (1.69%) 141,000 (1.69%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.75%) 141,000 (1.74%) 141,000 (1.74%) 141,000 (1.74%) 141,000 (1.74%) 141,000 (1.74%) 141,000 (1.74%) 141,000 (1.74%)
J-NET株式会社                         118,000 (1.47%) 120,000 (1.5%) 122,000 (1.51%) 123,000 (1.52%) 125,000 (1.55%) 127,000 (1.57%) 129,000 (1.6%) 131,000 (1.62%) 133,000 (1.65%) 135,000 (1.67%)
株式会社山口銀行 460,000 (2.21%) 460,000 (2.21%) 460,000 (2.21%) 460,000 (2.21%) 460,000 (2.21%) 460,000 (2.21%) 184,000 (2.21%) 184,000 (2.21%) 184,000 (2.21%) 184,000 (2.21%) 184,000 (2.28%) 184,000 (2.28%) 184,000 (2.28%) 184,000 (2.28%) 184,000 (2.28%) 184,000 (2.27%) 184,000 (2.27%) 184,000 (2.27%) 170,000 (2.1%) 156,000 (1.93%) 100,000 (1.23%) 100,000 (1.23%)
第一生命保険株式会社 369,000 (1.77%) 369,000 (1.77%) 369,000 (1.77%) 369,000 (1.77%) 369,000 (1.77%) 369,000 (1.77%) 147,000 (1.77%) 147,000 (1.77%) 147,000 (1.77%) 147,000 (1.77%) 147,000 (1.83%) 147,000 (1.83%)                    
飯 塚 道 正 1,665,000 (7.99%) 1,665,000 (7.99%) 1,365,000 (6.55%) 1,365,000 (6.55%)                                    
ページトップへ戻る