【9715】トランスコスモス
デジタルマーケティングサービスなど
類似企業:
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2025/10/31 | Q2予 | 400,000 | → | 0.0% | 0.0% | 15,500 | → | 0.0% | 0.0% | 17,000 | → | 0.0% | 0.0% | 11,500 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.03 | 2025/08/05 | Q1予 | 400,000 | → | 0.0% | 0.0% | 15,500 | → | 0.0% | 0.0% | 17,000 | → | 0.0% | 0.0% | 11,500 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.03 | 2025/07/31 | Q1予 | 400,000 | → | 0.0% | 0.0% | 15,500 | → | 0.0% | 0.0% | 17,000 | → | 0.0% | 0.0% | 11,500 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.03 | 2025/04/30 | 当初予 | 400,000 | - | - | - | 15,500 | - | - | - | 17,000 | - | - | - | 11,500 | - | - | - |
| 2025.03 | 2025/04/30 | 実 | 375,849 | - | - | - | 14,475 | - | - | - | 15,683 | - | - | - | 11,332 | - | - | - |
| 2024.03 | 2024/04/30 | 実 | 362,201 | - | - | - | 11,474 | - | - | - | 13,782 | - | - | - | 10,097 | - | - | - |
| 2023.03 | 2023/04/28 | 実 | 373,830 | - | - | - | 23,290 | - | - | - | 23,072 | - | - | - | 15,767 | - | - | - |
| 2022.03 | 2022/04/28 | 実 | 354,085 | - | - | - | 25,846 | - | - | - | 28,902 | - | - | - | 21,488 | - | - | - |
| 2021.03 | 2021/04/30 | 実 | 336,405 | - | - | - | 17,752 | - | - | - | 18,012 | - | - | - | 8,744 | - | - | - |
| 2020.03 | 2020/04/30 | 実 | 311,871 | - | - | - | 10,689 | - | - | - | 8,954 | - | - | - | 6,279 | - | - | - |
| 2019.03 | 2019/04/26 | 実 | 284,696 | - | - | - | 5,355 | - | - | - | 5,394 | - | - | - | 4,433 | - | - | - |
| 2018.03 | 2018/04/27 | 実 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017.03 | 2017/04/28 | 実 | 242,314 | - | - | - | 8,080 | - | - | - | 6,742 | - | - | - | 7,156 | - | - | - |
| 2016.03 | 2016/04/28 | 実 | 224,605 | - | - | - | 9,725 | - | - | - | 8,870 | - | - | - | 7,587 | - | - | - |
| 2015.03 | 2015/04/30 | 実 | 199,178 | - | - | - | 9,166 | - | - | - | 9,603 | - | - | - | 7,349 | - | - | - |
| 2014.03 | 2014/04/30 | 実 | 186,503 | - | - | - | 9,541 | - | - | - | 10,082 | - | - | - | 6,289 | - | - | - |
