長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9471】文溪堂
学習図書・教材の出版。
類似企業:

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
有限会社清林溪声会 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (13.33%) 880,000 (14.04%) 880,000 (14.04%) 880,000 (14.04%) 880,000 (14.04%) 880,000 (14.04%) 880,000 (14.01%) 880,000 (13.98%) 880,000 (13.98%) 880,000 (13.94%) 880,000 (13.94%) 880,000 (13.91%) 880,000 (13.91%) 880,000 (13.87%)
文溪共栄会 283,000 (4.29%) 304,000 (4.6%) 312,000 (4.73%) 320,000 (4.85%) 306,000 (4.64%) 304,000 (4.61%) 241,000 (3.65%) 252,000 (3.82%) 267,000 (4.26%) 273,000 (4.36%) 281,000 (4.49%) 291,000 (4.65%) 263,000 (4.2%) 274,000 (4.36%) 299,000 (4.76%) 261,000 (4.16%) 271,000 (4.3%) 283,000 (4.5%) 298,000 (4.71%) 305,000 (4.83%) 315,000 (4.97%)
株式会社大垣共立銀行 317,000 (4.81%) 317,000 (4.81%) 317,000 (4.81%) 317,000 (4.81%) 317,000 (4.81%) 317,000 (4.81%) 313,000 (4.74%) 313,000 (4.74%) 313,000 (4.99%) 313,000 (4.99%) 313,000 (4.99%) 313,000 (4.99%) 313,000 (4.99%) 313,000 (4.98%) 313,000 (4.97%) 313,000 (4.97%) 313,000 (4.96%) 313,000 (4.96%) 313,000 (4.94%) 313,000 (4.94%) 313,000 (4.93%)
株式会社十六銀行 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.56%) 235,000 (3.75%) 235,000 (3.75%) 235,000 (3.75%) 235,000 (3.75%) 235,000 (3.75%) 235,000 (3.74%) 235,000 (3.73%) 235,000 (3.73%) 235,000 (3.72%) 235,000 (3.72%) 235,000 (3.71%) 235,000 (3.71%) 235,000 (3.7%)
サンメッセ株式会社 191,000 (2.9%) 191,000 (2.9%) 191,000 (2.9%) 191,000 (2.9%) 193,000 (2.93%) 193,000 (2.93%) 193,000 (2.93%) 193,000 (2.93%) 193,000 (3.09%) 193,000 (3.09%) 193,000 (3.09%) 193,000 (3.09%) 193,000 (3.09%) 193,000 (3.08%) 193,000 (3.08%) 193,000 (3.08%) 193,000 (3.07%) 193,000 (3.07%) 193,000 (3.06%) 193,000 (3.06%) 193,000 (3.05%)
水谷 雄二 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (2.99%) 197,000 (3.15%) 197,000 (3.15%) 195,000 (3.12%) 195,000 (3.12%) 193,000 (3.09%) 193,000 (3.08%) 193,000 (3.07%) 193,000 (3.07%) 193,000 (3.07%) 193,000 (3.07%) 193,000 (3.06%) 193,000 (3.06%) 193,000 (3.05%)
文溪堂従業員持株会 289,000 (4.38%) 299,000 (4.53%) 282,000 (4.28%) 277,000 (4.19%) 278,000 (4.22%) 272,000 (4.13%) 246,000 (3.72%) 247,000 (3.74%) 241,000 (3.86%) 234,000 (3.74%) 231,000 (3.7%) 209,000 (3.33%) 206,000 (3.3%) 184,000 (2.93%) 172,000 (2.73%) 176,000 (2.79%) 184,000 (2.92%) 188,000 (2.99%) 197,000 (3.12%) 196,000 (3.1%) 184,000 (2.9%)
水谷 邦照 195,000 (2.96%) 196,000 (2.97%) 196,000 (2.97%) 196,000 (2.97%) 194,000 (2.94%) 194,000 (2.94%) 192,000 (2.91%) 192,000 (2.91%) 191,000 (3.04%) 191,000 (3.04%) 190,000 (3.03%) 190,000 (3.03%) 189,000 (3.01%) 192,000 (3.05%) 192,000 (3.06%) 186,000 (2.96%) 190,000 (3.02%) 184,000 (2.92%) 188,000 (2.98%) 179,000 (2.84%) 183,000 (2.89%)
一般財団法人総合初等教育研究所 163,000 (2.47%) 163,000 (2.47%) 163,000 (2.47%) 163,000 (2.47%) 163,000 (2.47%) 163,000 (2.47%)                 163,000 (2.59%) 163,000 (2.59%) 163,000 (2.58%) 163,000 (2.58%) 163,000 (2.58%) 163,000 (2.58%) 163,000 (2.57%)
株式会社三井住友銀行                                     163,000 (2.58%) 163,000 (2.58%) 163,000 (2.57%)
水谷 匡宏             190,000 (2.89%) 190,000 (2.89%) 190,000 (3.04%) 190,000 (3.04%) 190,000 (3.04%) 190,000 (3.04%) 190,000 (3.04%) 190,000 (3.04%) 228,000 (3.63%) 192,000 (3.05%) 192,000 (3.04%) 185,000 (2.94%)      
水谷 朝子             264,000 (4.01%) 264,000 (4.01%) 214,000 (3.42%) 214,000 (3.42%) 193,000 (3.08%) 189,000 (3.02%) 189,000 (3.02%) 189,000 (3.01%)              
水谷 清吉 584,000 (8.84%) 584,000 (8.84%) 584,000 (8.84%) 584,000 (8.84%) 584,000 (8.84%) 584,000 (8.84%)                              
ページトップへ戻る