長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9107】川崎汽船
海運大手。
類似企業:
【業界1位】 日本郵船


東証プライム
海運
海運
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/04 Q3予 1,050,000 106,000 300,000 295,000
2025.03 2024/11/05 Q2予 1,030,000 106,000 240,000 235,000
2025.03 2024/08/02 Q1予 1,020,000 102,000 220,000 210,000
2025.03 2024/07/25 修正予 1,020,000 102,000 220,000 210,000
2025.03 2024/05/07 当初予 980,000 - 93,000 - 135,000 - 120,000 -
2024.03 2024/05/07 962,300 84,763 135,796 104,776
2024.03 2024/02/02 Q3予 940,000 87,000 135,000 105,000
2024.03 2023/11/02 Q2予 930,000 92,000 135,000 105,000
2024.03 2023/08/02 Q1予 900,000 89,000 135,000 120,000
2024.03 2023/05/08 当初予 870,000 - 85,000 - 130,000 - 120,000 -
2023.03 2023/05/08 942,606 78,857 690,839 694,904
2023.03 2023/02/03 Q3予 940,000 85,000 660,000 650,000
2023.03 2022/11/04 Q2予 920,000 80,000 710,000 700,000
2023.03 2022/08/03 Q1予 890,000 57,000 700,000 690,000
2023.03 2022/07/21 修正予 890,000 57,000 700,000 690,000
2023.03 2022/05/09 当初予 780,000 - 41,000 - 470,000 - 460,000 -
2022.03 2022/05/09 756,983 17,663 657,504 642,424
2022.03 2022/02/03 Q3予 730,000 18,000 540,000 520,000
2022.03 2021/11/04 Q2予 690,000 15,000 390,000 370,000
2022.03 2021/08/04 Q1予 630,000 4,000 275,000 265,000
2022.03 2021/06/22 修正予 570,000 0 200,000 190,000
2022.03 2021/05/10 当初予 570,000 - 0 - 45,000 - 35,000 -
2021.03 2021/05/10 625,486 -21,286 89,498 108,695
2021.03 2021/03/31 修正予 612,000 -21,000 75,000 90,000
2021.03 2021/02/03 Q3予 612,000 -21,000 50,000 65,000
2021.03 2020/11/05 Q2予 590,000 -25,000 0 20,000
2021.03 2020/08/05 当初予 600,000 - -27,000 - -28,000 - 0 -
2020.03 2020/05/11 735,284 6,840 7,407 5,269
2020.03 2020/01/31 Q3予 740,000 5,000 5,000 11,000
2020.03 2019/10/31 Q2予 740,000 6,000 5,000 11,000
2020.03 2019/07/31 Q1予 750,000 6,000 5,000 11,000
2020.03 2019/04/26 当初予 760,000 - 6,000 - 5,000 - 11,000 -
2019.03 2019/04/26 836,731 -24,736 -48,933 -111,188
2019.03 2019/03/07 修正予 840,000 -21,000 -46,000 -100,000
2019.03 2019/01/31 Q3予 840,000 -5,000 -28,000 -20,000
2019.03 2018/10/31 Q2予 820,000 -5,000 -28,000 -20,000
2019.03 2018/10/15 修正予 815,000 -6,000 - -29,500 -21,500
2019.03 2018/07/31 修正予 - - - - - - - -
2019.03 2018/04/27 当初予 754,500 - - - 5,000 - 7,000 -
2018.03 2018/04/27 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 修正予 1,160,000 11,000 11,000 - -
2018.03 2017/10/31 修正予 1,140,000 13,000 13,000 8,500
2018.03 2017/07/31 Q1予 1,122,000 23,000 21,000 21,000
2018.03 2017/04/28 当初予 1,130,000 - 24,000 - 21,000 - 21,000 -
2017.03 2017/04/28 1,030,191 -46,037 -52,388 -139,478
2017.03 2017/01/31 Q3予 1,010,000 -43,000 -47,000 -94,000
2017.03 2016/10/31 Q2予 970,000 -44,000 -54,000 -94,000
2017.03 2016/07/29 Q1予 1,030,000 -13,000 -21,500 -45,500
2017.03 2016/04/28 当初予 1,100,000 - 17,000 - 15,000 - -35,000 -
2016.03 2016/04/28 1,243,932 9,427 3,338 -51,499
2016.03 2016/04/01 修正予 1,250,000 7,000 7,000 -50,000
2016.03 2016/01/29 修正予 1,275,000 11,000 11,000 5,000
2016.03 2015/10/30 Q2予 1,300,000 - - 20,000 12,000
2016.03 2015/07/31 Q1予 1,350,000 39,000 - 40,000 23,000
2016.03 2015/04/30 当初予 1,460,000 - - - 40,000 - 23,000 -
2015.03 2015/04/30 - - - - - - - -
2015.03 2015/01/30 Q3予 1,350,000 46,000 48,000 25,000
2015.03 2014/10/31 修正予 1,250,000 36,000 34,000 21,500
2015.03 2014/07/31 Q1予 1,250,000 36,000 34,000 18,000
2015.03 2014/04/30 当初予 1,230,000 - 36,000 - 34,000 - 18,000 -
2014.03 2014/04/30 1,224,126 - 28,854 - 32,454 - 16,642 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る