長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9027】ロジネット ジャパン
陸運。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
北海道マツダ販売株式会社 691,000 (4.93%) 691,000 (4.93%) 713,000 (5.09%) 713,000 (5.09%) 713,000 (5.09%) 713,000 (5.09%) 713,000 (5.09%) 713,000 (5.09%) 356,000 (5.85%) 356,000 (5.85%) 356,000 (5.85%) 356,000 (5.94%) 356,000 (5.94%) 356,000 (5.94%) 356,000 (6.2%) 356,000 (6.2%) 356,000 (6.2%) 356,000 (6.2%) 356,000 (6.2%) 356,000 (6.2%)
株式会社北洋銀行 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 603,000 (4.3%) 301,000 (4.94%) 301,000 (4.94%) 301,000 (4.94%) 281,000 (4.68%) 281,000 (4.68%) 281,000 (4.68%) 281,000 (4.89%) 281,000 (4.89%) 281,000 (4.89%) 281,000 (4.89%) 281,000 (4.89%) 281,000 (4.89%)
株式会社北海道銀行 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 601,000 (4.29%) 300,000 (4.93%) 300,000 (4.93%) 300,000 (4.93%) 280,000 (4.67%) 280,000 (4.67%) 280,000 (4.67%) 280,000 (4.88%) 280,000 (4.88%) 280,000 (4.88%) 280,000 (4.88%) 280,000 (4.88%) 280,000 (4.88%)
ロジネットジャパン持株親栄会                       157,000 (2.62%) 177,000 (2.95%) 200,000 (3.34%) 220,000 (3.83%) 235,000 (4.09%) 241,000 (4.19%) 261,000 (4.54%) 255,000 (4.44%) 270,000 (4.7%)
ロジネットジャパン従業員持株会 599,000 (4.28%) 587,000 (4.19%) 603,000 (4.3%) 597,000 (4.26%) 603,000 (4.3%) 582,000 (4.15%) 570,000 (4.07%) 558,000 (3.98%) 272,000 (4.46%) 265,000 (4.34%) 263,000 (4.32%) 272,000 (4.54%) 269,000 (4.49%) 266,000 (4.43%) 257,000 (4.47%) 248,000 (4.32%) 244,000 (4.24%) 236,000 (4.1%) 229,000 (3.99%) 230,000 (3.99%)
ノースパシフィック株式会社 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 324,000 (2.31%) 162,000 (2.66%) 216,000 (3.54%) 216,000 (3.54%) 216,000 (3.59%) 216,000 (3.59%) 216,000 (3.59%) 216,000 (3.75%) 216,000 (3.75%) 216,000 (3.75%) 216,000 (3.75%) 216,000 (3.75%) 216,000 (3.75%)
黒田 康敬 420,000 (3.0%) 420,000 (2.99%) 420,000 (2.99%) 420,000 (2.99%) 420,000 (2.99%) 420,000 (2.99%) 420,000 (2.99%) 420,000 (2.99%) 210,000 (3.45%) 210,000 (3.44%) 210,000 (3.44%) 210,000 (3.5%) 210,000 (3.5%) 210,000 (3.5%) 210,000 (3.65%) 210,000 (3.65%) 210,000 (3.65%) 210,000 (3.65%) 210,000 (3.65%) 210,000 (3.65%)
公益財団法人廣西・ロジネットジャパン社会貢献基金                             181,000 (3.15%) 181,000 (3.15%) 181,000 (3.15%) 181,000 (3.15%) 181,000 (3.15%) 181,000 (3.15%)
株式会社りそな銀行 600,000 (4.28%) 600,000 (4.27%) 600,000 (4.27%) 600,000 (4.27%) 600,000 (4.27%) 600,000 (4.27%) 600,000 (4.27%) 600,000 (4.27%) 300,000 (4.92%) 300,000 (4.91%) 300,000 (4.91%) 280,000 (4.66%) 280,000 (4.66%) 280,000 (4.66%) 160,000 (2.78%) 160,000 (2.78%) 160,000 (2.78%) 160,000 (2.78%) 160,000 (2.78%) 160,000 (2.78%)
株式会社第四北越銀行 313,000 (2.24%) 313,000 (2.23%) 313,000 (2.23%) 313,000 (2.23%) 313,000 (2.23%) 313,000 (2.23%) 313,000 (2.23%) 313,000 (2.23%) 156,000 (2.57%) 156,000 (2.56%) 156,000 (2.56%) 156,000 (2.6%) 156,000 (2.6%) 156,000 (2.6%) 156,000 (2.72%) 156,000 (2.72%) 156,000 (2.72%) 156,000 (2.72%) 156,000 (2.72%) 156,000 (2.72%)
損害保険ジャパン株式会社 555,000 (3.96%) 555,000 (3.95%) 555,000 (3.95%) 555,000 (3.95%) 555,000 (3.95%) 555,000 (3.95%) 555,000 (3.95%) 555,000 (3.95%) 277,000 (4.55%) 277,000 (4.54%) 277,000 (4.54%) 277,000 (4.62%) 277,000 (4.62%) 277,000 (4.62%)            
住友ゴム工業株式会社 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 303,000 (2.16%) 151,000 (2.48%) 151,000 (2.48%) 151,000 (2.48%)                  
ページトップへ戻る