長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8584】ジャックス
オートローン。MUFG系。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/10 Q3予 189,000 24,000 24,000 16,500
2025.03 2025/02/06 Q3予 189,000 24,000 24,000 16,500
2025.03 2024/11/07 Q2予 189,000 24,000 24,000 16,500
2025.03 2024/08/09 Q1予 189,000 24,000 24,000 16,500
2025.03 2024/08/07 Q1予 189,000 24,000 24,000 16,500
2025.03 2024/05/15 当初予 193,000 - 28,000 - 28,000 - 19,500 -
2024.03 2024/05/15 184,782 33,126 33,060 23,770
2024.03 2024/02/06 Q3予 183,000 32,500 32,500 23,000
2024.03 2023/11/07 Q2予 183,000 32,500 32,500 23,000
2024.03 2023/08/04 Q1予 180,500 33,500 33,500 23,000
2024.03 2023/05/12 当初予 180,500 - 33,500 - 33,500 - 23,000 -
2023.03 2023/05/12 173,506 31,678 31,769 21,651
2023.03 2023/02/02 Q3予 171,500 30,500 30,500 20,500
2023.03 2022/11/04 Q2予 171,500 30,500 30,500 20,500
2023.03 2022/11/01 修正予 171,500 30,500 30,500 20,500
2023.03 2022/08/04 Q1予 167,000 29,000 29,000 19,500
2023.03 2022/05/12 当初予 167,000 - 29,000 - 29,000 - 19,500 -
2022.03 2022/05/12 164,070 26,743 26,786 18,316
2022.03 2022/04/19 修正予 164,000 26,700 26,700 18,300
2022.03 2022/02/03 Q3予 163,500 25,500 25,500 17,500
2022.03 2021/11/04 Q2予 163,500 25,500 25,500 17,500
2022.03 2021/11/02 修正予 - - 25,500 25,500 17,500
2022.03 2021/09/17 修正予 163,500 23,500 23,500 16,000
2022.03 2021/08/05 Q1予 162,000 20,500 20,500 14,000
2022.03 2021/05/13 当初予 162,000 - 20,500 - 20,500 - 14,000 -
2021.03 2021/05/13 160,650 16,326 16,506 11,778
2021.03 2021/03/23 修正予 160,000 16,500 16,500 11,500
2021.03 2021/02/03 修正予 160,000 14,500 14,500 10,000
2021.03 2020/11/05 Q2予 160,000 11,500 11,500 9,000
2021.03 2020/10/27 修正予 160,000 11,500 11,500 9,000
2021.03 2020/08/05 当初予 160,000 - 9,000 - 9,000 - 7,500 -
2020.03 2020/05/14 158,610 16,506 16,700 10,732
2020.03 2020/04/30 修正予 158,600 16,500 16,700 10,700
2020.03 2020/02/06 Q3予 159,700 15,300 15,400 10,000
2020.03 2019/11/07 Q2予 159,700 15,300 15,400 10,000
2020.03 2019/08/06 Q1予 159,700 15,300 15,400 10,000
2020.03 2019/05/15 当初予 159,700 - 15,300 - 15,400 - 10,000 -
2019.03 2019/05/15 145,836 14,370 14,448 8,955
2019.03 2019/04/25 修正予 145,800 14,300 14,400 8,900
2019.03 2019/02/05 Q3予 147,800 12,700 12,700 8,200
2019.03 2018/11/07 Q2予 147,800 12,700 12,700 8,200
2019.03 2018/10/30 修正予 126,000 12,700 12,700 8,200
2019.03 2018/08/03 Q1予 147,800 12,700 12,700 8,200
2019.03 2018/05/15 当初予 147,800 - 12,700 - 12,700 - 8,200 -
2018.03 2018/05/15 134,051 12,679 12,733 7,859
2018.03 2018/03/02 修正予 134,000 11,900 11,900 7,400
2018.03 2018/02/02 Q3予 135,700 15,300 15,300 9,800
2018.03 2017/11/08 Q2予 135,700 15,300 15,300 9,800
2018.03 2017/08/04 Q1予 135,700 15,300 15,300 9,800
2018.03 2017/05/15 当初予 135,700 - 15,300 - 15,300 - 9,800 -
2017.03 2017/05/15 119,654 11,798 11,815 8,724
2017.03 2017/02/03 Q3予 120,600 13,700 13,500 9,000
2017.03 2016/11/04 Q2予 120,600 13,700 13,500 9,000
2017.03 2016/08/05 Q1予 120,600 13,700 13,500 9,000
2017.03 2016/05/13 当初予 120,600 - 13,700 - 13,500 - 9,000 -
2016.03 2016/05/13 113,673 12,242 12,091 7,569
2016.03 2016/04/12 修正予 113,600 12,200 12,000 7,500
2016.03 2016/02/04 Q3予 114,800 13,300 13,500 8,600
2016.03 2015/11/05 Q2予 114,800 13,300 13,500 8,600
2016.03 2015/08/05 Q1予 114,800 13,300 13,500 8,600
2016.03 2015/05/14 当初予 114,800 - 13,300 - 13,500 - 8,600 -
2015.03 2015/05/14 108,259 11,975 11,951 7,107
2015.03 2015/02/04 Q3予 108,400 13,100 13,200 7,900
2015.03 2014/11/05 Q2予 108,400 13,100 13,200 7,900
2015.03 2014/08/05 Q1予 106,900 12,300 12,600 7,600
2015.03 2014/05/09 当初予 106,900 - 12,300 - 12,600 - 7,600 -
2014.03 2014/05/09 104,134 - 12,236 - 12,238 - 6,504 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る