長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8515】アイフル
消費者金融。独立系。京都。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/07 Q3予 188,500 23,800 24,000 21,600
2025.03 2024/11/08 Q2予 188,500 23,800 24,000 21,600
2025.03 2024/08/09 Q1予 180,200 23,800 24,000 21,600
2025.03 2024/05/10 当初予 180,200 - 23,800 - 24,000 - 21,600 -
2024.03 2024/05/10 163,109 21,064 22,067 21,818
2024.03 2024/02/09 Q3予 163,900 21,500 21,700 20,400
2024.03 2023/11/09 Q2予 161,200 25,200 25,500 22,600
2024.03 2023/08/10 Q1予 161,200 25,200 25,500 22,600
2024.03 2023/05/11 当初予 161,200 - 25,200 - 25,500 - 22,600 -
2023.03 2023/05/11 144,152 23,724 24,428 22,343
2023.03 2023/02/10 Q3予 144,800 23,800 24,000 21,300
2023.03 2022/11/10 Q2予 144,800 23,800 24,000 21,300
2023.03 2022/08/10 Q1予 142,600 23,800 24,000 21,300
2023.03 2022/05/11 当初予 142,600 - 23,800 - 24,000 - 21,300 -
2022.03 2022/05/11 132,097 11,242 12,265 12,334
2022.03 2022/05/09 修正予 132,000 11,200 12,200 12,300
2022.03 2022/02/09 Q3予 131,800 24,100 24,300 23,100
2022.03 2021/11/10 Q2予 131,800 24,100 24,300 23,100
2022.03 2021/08/11 Q1予 132,800 23,700 24,200 21,100
2022.03 2021/05/12 当初予 132,800 - 23,700 - 24,200 - 21,100 -
2021.03 2021/05/12 127,481 17,530 19,305 18,437
2021.03 2021/04/26 修正予 78,800 10,400 11,900 9,500
2021.03 2021/02/10 Q3予 127,800 16,400 17,600 16,500
2021.03 2020/11/11 Q2予 127,800 16,400 17,600 16,500
2021.03 2020/08/07 Q1予 139,100 19,900 20,300 17,900
2021.03 2020/05/11 当初予 139,100 - 19,900 - 20,300 - 17,900 -
2020.03 2020/05/11 127,038 1,679 1,716 1,390
2020.03 2020/05/07 修正予 127,000 1,600 1,700 1,300
2020.03 2020/02/10 Q3予 125,100 14,400 15,400 14,400
2020.03 2019/11/11 Q2予 125,100 14,400 15,400 14,400
2020.03 2019/08/09 Q1予 124,300 14,400 15,400 14,400
2020.03 2019/05/13 当初予 124,300 - 14,400 - 15,400 - 14,400 -
2019.03 2019/05/13 115,328 3,031 4,110 9,346
2019.03 2019/05/07 修正予 115,300 3,000 4,100 9,300
2019.03 2019/02/12 Q3予 115,300 15,500 16,100 15,000
2019.03 2018/11/12 Q2予 115,300 15,500 16,100 15,000
2019.03 2018/08/10 Q1予 115,400 16,400 16,900 15,600
2019.03 2018/05/14 当初予 115,400 - 16,400 - 16,900 - 15,600 -
2018.03 2018/05/14 115,389 2,492 2,823 3,958
2018.03 2018/05/07 修正予 115,300 - - 2,800 3,900
2018.03 2018/02/13 Q3予 103,700 8,800 9,100 10,000
2018.03 2017/11/13 Q2予 103,700 8,800 9,100 10,000
2018.03 2017/08/10 Q1予 100,600 10,600 10,000 9,300
2018.03 2017/05/10 当初予 100,600 - 10,600 - 10,000 - 9,300 -
2017.03 2017/05/10 91,450 7,009 7,399 7,276
2017.03 2017/02/13 Q3予 92,900 7,000 7,000 6,800
2017.03 2016/11/14 Q2予 92,900 7,000 7,000 6,800
2017.03 2016/08/10 Q1予 92,400 7,000 7,000 6,800
2017.03 2016/05/12 当初予 92,400 - 7,000 - 7,000 - 6,800 -
2016.03 2016/05/12 87,708 6,676 6,860 7,044
2016.03 2016/02/10 Q3予 87,799 6,895 7,019 7,181
2016.03 2015/11/11 Q2予 87,799 6,895 7,019 7,181
2016.03 2015/08/10 Q1予 87,634 7,172 - 7,302 7,149
2016.03 2015/05/12 当初予 87,634 - - - 7,302 - 7,149 -
2015.03 2015/05/12 - - - - - - - -
2015.03 2015/04/24 修正予 86,300 - - -36,400 -36,400
2015.03 2015/02/12 Q3予 86,635 12,118 13,786 14,162
2015.03 2014/11/13 Q2予 86,635 12,118 13,786 14,162
2015.03 2014/08/13 当初予 85,255 - 12,342 - 12,422 - 12,469 -
2014.03 2014/05/13 91,858 22,498 24,752 30,461
2014.03 2014/04/25 当初予 91,800 - 22,400 - 24,700 - 30,400 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る