長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7888】三光合成
工業用樹脂部品。自動車向けが中心。
類似企業:
【売上同水準】 高圧ガス工業 上村工業


東証プライム
化学
>
化学
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.05 2026/10/09 Q1予 105,000 → 0.0% 0.0% 7,900 → 0.0% 0.0% 7,100 → 0.0% 0.0% 4,500 → 0.0% 0.0%
2027.05 2026/07/14 当初予 105,000 - - - 7,900 - - - 7,100 - - - 4,500 - - -
2026.05 2026/07/14 実 97,979 ↑ +4.2% +4.2% 7,091 ↑ +16.2% +16.2% 6,351 ↑ +15.5% +15.5% 758 ↓ -81.1% -81.1%
2026.05 2026/04/07 Q3予 94,000 → 0.0% 0.0% 6,100 → 0.0% 0.0% 5,500 → 0.0% 0.0% 4,000 → 0.0% 0.0%
2026.05 2026/01/13 Q2予 94,000 → 0.0% 0.0% 6,100 → 0.0% 0.0% 5,500 → 0.0% 0.0% 4,000 → 0.0% 0.0%
2026.05 2025/10/09 Q1予 94,000 → 0.0% 0.0% 6,100 → 0.0% 0.0% 5,500 → 0.0% 0.0% 4,000 → 0.0% 0.0%
2026.05 2025/07/10 当初予 94,000 - - - 6,100 - - - 5,500 - - - 4,000 - - -
2025.05 2025/07/10 実 91,101 ↓ -4.1% -4.1% 5,656 ↑ +17.8% +17.8% 5,194 ↑ +18.0% +18.0% 3,857 ↑ +33.0% +33.0%
2025.05 2025/04/08 Q3予 95,000 → 0.0% 0.0% 4,800 → 0.0% 0.0% 4,400 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0%
2025.05 2025/01/09 Q2予 95,000 → 0.0% 0.0% 4,800 → 0.0% 0.0% 4,400 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0%
2025.05 2024/10/09 Q1予 95,000 → 0.0% 0.0% 4,800 → 0.0% 0.0% 4,400 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0%
2025.05 2024/07/11 当初予 95,000 - - - 4,800 - - - 4,400 - - - 2,900 - - -
2024.05 2024/07/11 実 93,784 ↑ +10.3% +10.3% 4,131 ↑ +8.7% +8.7% 3,927 ↑ +9.1% +9.1% 2,612 ↑ +13.6% +13.6%
2024.05 2024/04/05 Q3予 85,000 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0% 3,600 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0%
2024.05 2024/01/11 Q2予 85,000 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0% 3,600 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0%
2024.05 2023/10/12 Q1予 85,000 → 0.0% 0.0% 3,800 → 0.0% 0.0% 3,600 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0%
2024.05 2023/07/10 当初予 85,000 - - - 3,800 - - - 3,600 - - - 2,300 - - -
2023.05 2023/07/10 実 81,113 ↑ +0.1% +19.3% 3,484 ↑ +2.5% +24.4% 3,468 ↑ +2.0% +38.7% 2,096 ↓ -0.2% +10.3%
2023.05 2023/06/30 修正予 81,000 ↑ +19.1% +19.1% 3,400 ↑ +21.4% +21.4% 3,400 ↑ +36.0% +36.0% 2,100 ↑ +10.5% +10.5%
2023.05 2023/04/07 Q3予 68,000 → 0.0% 0.0% 2,800 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 1,900 → 0.0% 0.0%
2023.05 2023/01/10 Q2予 68,000 → 0.0% 0.0% 2,800 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 1,900 → 0.0% 0.0%
2023.05 2022/10/12 Q1予 68,000 → 0.0% 0.0% 2,800 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 1,900 → 0.0% 0.0%
2023.05 2022/07/12 当初予 68,000 - - - 2,800 - - - 2,500 - - - 1,900 - - -
2022.05 2022/07/12 実 65,661 ↑ +9.4% +9.4% 2,543 ↓ -12.3% -12.3% 2,416 ↓ -10.5% -10.5% 1,811 ↑ +0.6% +0.6%
2022.05 2022/04/08 Q3予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0%
2022.05 2022/01/11 Q2予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0%
2022.05 2021/10/12 Q1予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0%
2022.05 2021/07/14 当初予 60,000 - - - 2,900 - - - 2,700 - - - 1,800 - - -
2021.05 2021/07/14 実 55,145 ↑ +4.0% +8.1% 2,411 ↑ +20.6% +201.4% 1,951 ↑ +30.1% +457.4% 1,302 ↑ +44.7% +551.0%
2021.05 2021/04/07 Q3予 53,000 → 0.0% +3.9% 2,000 → 0.0% +150.0% 1,500 → 0.0% +328.6% 900 → 0.0% +350.0%
2021.05 2021/01/12 Q2予 53,000 ↑ +3.9% +3.9% 2,000 ↑ +150.0% +150.0% 1,500 ↑ +328.6% +328.6% 900 ↑ +350.0% +350.0%
2021.05 2020/10/12 Q1予 51,000 → 0.0% 0.0% 800 → 0.0% 0.0% 350 → 0.0% 0.0% 200 → 0.0% 0.0%
2021.05 2020/07/13 当初予 51,000 - - - 800 - - - 350 - - - 200 - - -
2020.05 2020/07/13 実 50,716 → 0.0% -12.6% 694 → 0.0% -74.3% 199 → 0.0% -91.3% -406 → 0.0% -127.1%
2020.05 2020/07/07 修正予 50,716 ↓ -12.6% -12.6% 694 ↓ -56.6% -74.3% 199 ↓ -80.1% -91.3% -406 ↓ -158.0% -127.1%
2020.05 2020/04/07 Q3予 58,000 → 0.0% 0.0% 1,600 → 0.0% -40.7% 1,000 → 0.0% -56.5% 700 → 0.0% -53.3%
2020.05 2020/01/09 Q2予 58,000 → 0.0% 0.0% 1,600 ↓ -40.7% -40.7% 1,000 ↓ -56.5% -56.5% 700 ↓ -53.3% -53.3%
2020.05 2019/10/09 Q1予 58,000 → 0.0% 0.0% 2,700 → 0.0% 0.0% 2,300 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0%
2020.05 2019/07/03 当初予 58,000 - - - 2,700 - - - 2,300 - - - 1,500 - - -
2019.05 2019/07/03 実 55,146 ↓ -8.1% -8.1% 2,253 ↓ -22.3% -22.3% 2,065 ↓ -17.4% -17.4% 1,352 ↓ -20.5% -20.5%
2019.05 2019/04/04 Q3予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0%
2019.05 2019/01/09 Q2予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0%
2019.05 2018/10/10 Q1予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,900 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0%
2019.05 2018/07/05 当初予 60,000 - - - 2,900 - - - 2,500 - - - 1,700 - - -
2018.05 2018/07/05 実 58,339 ↑ +0.6% +3.3% 2,844 ↑ +18.5% +18.5% 2,622 ↑ +14.0% +19.2% 1,856 ↑ +23.7% +42.8%
2018.05 2018/04/05 Q3予 58,000 ↑ +2.7% +2.7% - - - - 2,300 ↑ +4.5% +4.5% 1,500 ↑ +15.4% +15.4%
2018.05 2018/01/10 Q2予 56,500 → 0.0% 0.0% 2,400 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0%
2018.05 2017/10/11 Q1予 56,500 → 0.0% 0.0% 2,400 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0%
2018.05 2017/07/06 当初予 56,500 - - - 2,400 - - - 2,200 - - - 1,300 - - -
2017.05 2017/07/06 実 56,159 ↑ +0.3% +0.3% 2,358 ↓ -1.7% -1.7% 2,252 ↑ +12.6% +12.6% 1,186 ↓ -8.8% -8.8%
2017.05 2017/04/07 Q3予 56,000 → 0.0% 0.0% 2,400 → 0.0% 0.0% 2,000 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0%
2017.05 2017/01/06 Q2予 56,000 → 0.0% 0.0% 2,400 → 0.0% 0.0% 2,000 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0%
2017.05 2016/10/11 Q1予 56,000 → 0.0% 0.0% 2,400 → 0.0% 0.0% 2,000 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0%
2017.05 2016/07/07 当初予 56,000 - - - 2,400 - - - 2,000 - - - 1,300 - - -
2016.05 2016/07/07 実 55,641 ↓ -0.6% -7.3% 2,183 ↓ -0.8% -12.7% 1,348 ↑ +3.7% -35.8% 1,153 ↑ +28.1% -23.1%
2016.05 2016/04/08 修正予 56,000 ↓ -6.7% -6.7% 2,200 ↓ -12.0% -12.0% 1,300 ↓ -38.1% -38.1% 900 ↓ -40.0% -40.0%
2016.05 2016/01/07 Q2予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0%
2016.05 2015/10/09 Q1予 60,000 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0%
2016.05 2015/07/08 当初予 60,000 - - - 2,500 - - - 2,100 - - - 1,500 - - -
2015.05 2015/07/08 実 50,174 ↑ +2.4% +11.5% 2,338 ↑ +11.3% +11.3% 1,875 ↑ +4.2% +4.2% 1,359 ↑ +4.5% +13.3%
2015.05 2015/04/09 Q3予 49,000 → 0.0% +8.9% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% +8.3%
2015.05 2015/01/08 Q2予 49,000 ↑ +8.9% +8.9% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0% 1,300 ↑ +8.3% +8.3%
2015.05 2014/10/08 Q1予 45,000 → 0.0% 0.0% 2,100 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0% 1,200 → 0.0% 0.0%
2015.05 2014/07/04 当初予 45,000 - - - 2,100 - - - 1,800 - - - 1,200 - - -
2014.05 2014/07/04 実 43,231 - - - 1,902 - - - 1,552 - - - 1,118 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る