長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7879】ノダ
住宅建材メーカー(木質系)
類似企業:
【業界1位】 リンテック
【売上同水準】 クリナップ 永大産業

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.11 2015.5 2015.11 2016.5 2016.11 2017.5 2017.11 2018.5 2018.11 2019.5 2019.11 2020.5 2020.11 2021.5 2021.11 2022.5 2022.11 2023.5 2023.11 2024.5
野 田 有 一 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (16.1%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.16%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.2%) 2,794,000 (17.4%) 2,794,000 (17.4%) 2,794,000 (17.4%) 2,794,000 (17.9%)
野 田 周 子 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (5.9%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.28%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.3%) 1,022,000 (6.4%) 1,022,000 (6.4%) 1,022,000 (6.4%) 1,022,000 (6.5%)
三井物産株式会社 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.0%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.24%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.2%) 690,000 (4.3%) 690,000 (4.3%) 690,000 (4.3%) 690,000 (4.4%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 553,000 (3.2%) 553,000 (3.2%) 553,000 (3.2%) 559,000 (3.2%) 716,000 (4.1%) 716,000 (4.1%) 726,000 (4.2%) 730,000 (4.2%) 733,000 (4.5%) 753,000 (4.6%) 753,000 (4.6%) 753,000 (4.6%) 753,000 (4.6%) 756,000 (4.65%) 756,000 (4.6%) 730,000 (4.5%) 732,000 (4.6%) 724,000 (4.5%) 711,000 (4.4%) 675,000 (4.3%)
(株)静岡銀行 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.7%) 640,000 (3.9%) 640,000 (3.9%) 640,000 (3.9%) 640,000 (3.9%) 640,000 (3.9%) 640,000 (3.93%) 640,000 (3.9%) 640,000 (3.9%) 640,000 (4.0%) 640,000 (4.0%) 640,000 (4.0%) 640,000 (4.1%)
株式会社みずほ銀行 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.2%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.45%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.5%) 562,000 (3.6%)
東京海上日動火災保険株式会社 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.1%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.34%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.3%) 544,000 (3.4%) 544,000 (3.4%) 544,000 (3.4%) 544,000 (3.5%)
明治安田生命保険相互会社 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.1%) 363,000 (2.2%) 363,000 (2.2%) 363,000 (2.2%) 363,000 (2.2%) 363,000 (2.2%)       363,000 (2.3%) 363,000 (2.3%) 363,000 (2.3%) 363,000 (2.3%)
株式会社ジューテック       358,000 (2.1%) 358,000 (2.1%) 358,000 (2.1%) 358,000 (2.1%) 358,000 (2.1%) 358,000 (2.2%)               358,000 (2.2%) 358,000 (2.2%) 358,000 (2.2%) 358,000 (2.3%)
みずほ信託銀行株式会社                                     350,000 (2.2%) 350,000 (2.2%)
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行)                           399,000 (2.45%) 399,000 (2.5%) 420,000 (2.6%) 424,000 (2.6%) 424,000 (2.6%)    
野 田 はつ江 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.7%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%) 635,000 (3.9%)        
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                   400,000 (2.5%) 400,000 (2.5%) 400,000 (2.5%) 400,000 (2.5%) 400,000 (2.46%) 400,000 (2.5%) 400,000 (2.4%)        
浦 田 静     510,000 (2.9%)                                  
浦 田 金 吾 510,000 (2.9%) 510,000 (2.9%)                                    
ページトップへ戻る