長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7450】サンデー
ホームセンター。本社は青森県。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.2 2014.8 2015.2 2015.8 2016.2 2016.8 2017.2 2017.8 2018.2 2018.8 2019.2 2019.8 2020.2 2020.8 2021.2 2021.8 2022.2 2022.8 2023.2 2023.8
イオン株式会社 8,288,000 (77.04%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.99%) 8,288,000 (76.97%) 8,288,000 (76.97%) 8,288,000 (76.97%) 8,288,000 (76.97%) 8,288,000 (77.25%) 8,288,000 (77.21%) 8,288,000 (77.21%) 8,288,000 (77.22%) 8,288,000 (77.14%) 8,288,000 (77.09%) 8,288,000 (77.07%) 8,288,000 (77.05%)
株式会社青森銀行       100,000 (0.93%) 110,000 (1.02%) 121,000 (1.13%) 124,000 (1.16%) 149,000 (1.39%) 150,000 (1.39%) 150,000 (1.39%) 150,000 (1.39%) 150,000 (1.39%) 150,000 (1.4%) 150,000 (1.4%) 150,000 (1.4%) 150,000 (1.4%) 150,000 (1.4%) 150,000 (1.4%) 150,000 (1.39%) 150,000 (1.39%)
株式会社みちのく銀行 133,000 (1.24%) 133,000 (1.23%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%) 133,000 (1.24%)
三井住友海上火災保険株式会社 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%) 79,000 (0.74%)
株式会社北日本銀行 74,000 (0.69%) 74,000 (0.68%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%) 74,000 (0.69%)
みずほ信託銀行株式会社 66,000 (0.62%) 66,000 (0.61%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%) 66,000 (0.62%)
サンデー従業員持株会 90,000 (0.84%) 89,000 (0.82%) 84,000 (0.78%) 83,000 (0.78%) 81,000 (0.76%) 81,000 (0.76%) 77,000 (0.72%) 72,000 (0.67%) 74,000 (0.69%) 66,000 (0.62%) 68,000 (0.63%) 69,000 (0.64%) 70,000 (0.66%) 72,000 (0.67%) 73,000 (0.69%) 66,000 (0.62%) 61,000 (0.57%) 62,000 (0.58%) 63,000 (0.59%) 65,000 (0.61%)
株式会社岩手銀行 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.49%)
株式会社七十七銀行 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%)
株式会社秋田銀行 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.5%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%) 53,000 (0.49%)
株式会社商工組合中央金庫 51,000 (0.48%) 51,000 (0.47%) 51,000 (0.48%)                                  
ページトップへ戻る