長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7196】Casa
家賃債務保証。独立系で大手。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.01 2026/09/10 Q2予 13,830 → 0.0% 0.0% 355 → 0.0% 0.0% 426 → 0.0% 0.0% 187 → 0.0% 0.0%
2027.01 2026/06/11 Q1予 13,830 → 0.0% 0.0% 355 → 0.0% 0.0% 426 → 0.0% 0.0% 187 → 0.0% 0.0%
2027.01 2026/03/12 当初予 13,830 - - - 355 - - - 426 - - - 187 - - -
2026.01 2026/03/12 実 12,753 ↓ -0.1% -3.6% -63 ↑ +78.9% -106.2% 45 ↑ +120.5% -96.1% 123 ↑ +236.7% -82.5%
2026.01 2025/12/10 Q3予 12,768 → 0.0% -3.5% -298 → 0.0% -129.3% -220 → 0.0% -118.9% -90 → 0.0% -112.8%
2026.01 2025/09/10 Q2予 12,768 ↓ -3.5% -3.5% -298 ↓ -129.3% -129.3% -220 ↓ -118.9% -118.9% -90 ↓ -112.8% -112.8%
2026.01 2025/06/11 Q1予 13,236 → 0.0% 0.0% 1,017 → 0.0% 0.0% 1,162 → 0.0% 0.0% 701 → 0.0% 0.0%
2026.01 2025/03/12 当初予 13,236 - - - 1,017 - - - 1,162 - - - 701 - - -
2025.01 2025/03/12 実 12,157 ↑ +0.6% +0.6% 1,303 ↑ +71.7% +71.7% 1,564 ↑ +67.3% +67.3% 602 ↑ +225.4% +9.1%
2025.01 2024/12/12 Q3予 12,081 → 0.0% 0.0% 759 → 0.0% 0.0% 935 → 0.0% 0.0% 185 → 0.0% -66.5%
2025.01 2024/09/12 Q2予 12,081 → 0.0% 0.0% 759 → 0.0% 0.0% 935 → 0.0% 0.0% 185 ↓ -66.5% -66.5%
2025.01 2024/06/14 Q1予 12,081 → 0.0% 0.0% 759 → 0.0% 0.0% 935 → 0.0% 0.0% 552 → 0.0% 0.0%
2025.01 2024/03/06 当初予 12,081 - - - 759 - - - 935 - - - 552 - - -
2024.01 2024/03/06 実 11,224 ↓ -0.5% -0.5% 786 ↓ -6.2% -6.2% 965 ↑ +3.9% +3.9% 605 ↑ +11.2% +11.2%
2024.01 2023/12/07 Q3予 11,276 → 0.0% 0.0% 838 → 0.0% 0.0% 929 → 0.0% 0.0% 544 → 0.0% 0.0%
2024.01 2023/09/07 Q2予 11,276 → 0.0% 0.0% 838 → 0.0% 0.0% 929 → 0.0% 0.0% 544 → 0.0% 0.0%
2024.01 2023/06/08 Q1予 11,276 → 0.0% 0.0% 838 → 0.0% 0.0% 929 → 0.0% 0.0% 544 → 0.0% 0.0%
2024.01 2023/03/09 当初予 11,276 - - - 838 - - - 929 - - - 544 - - -
2023.01 2023/03/09 実 10,286 ↓ -1.0% -1.0% 785 ↑ +6.5% +6.5% 895 ↑ +11.2% +11.2% 254 ↓ -44.7% -44.7%
2023.01 2022/12/08 Q3予 10,394 → 0.0% 0.0% 737 → 0.0% 0.0% 805 → 0.0% 0.0% 459 → 0.0% 0.0%
2023.01 2022/09/08 Q2予 10,394 → 0.0% 0.0% 737 → 0.0% 0.0% 805 → 0.0% 0.0% 459 → 0.0% 0.0%
2023.01 2022/06/09 Q1予 10,394 → 0.0% 0.0% 737 → 0.0% 0.0% 805 → 0.0% 0.0% 459 → 0.0% 0.0%
2023.01 2022/03/10 当初予 10,394 - - - 737 - - - 805 - - - 459 - - -
2022.01 2022/03/10 実 10,340 ↓ -0.4% +0.2% 1,037 ↓ -0.1% +24.6% 1,145 ↑ +2.5% +34.7% 647 ↓ -1.7% +32.3%
2022.01 2021/12/07 Q3予 10,379 ↑ +0.5% +0.5% 1,038 ↑ +24.8% +24.8% 1,117 ↑ +31.4% +31.4% 658 ↑ +34.6% +34.6%
2022.01 2021/09/07 Q2予 10,323 → 0.0% 0.0% 832 → 0.0% 0.0% 850 → 0.0% 0.0% 489 → 0.0% 0.0%
2022.01 2021/06/08 Q1予 10,323 → 0.0% 0.0% 832 → 0.0% 0.0% 850 → 0.0% 0.0% 489 → 0.0% 0.0%
2022.01 2021/03/11 当初予 10,323 - - - 832 - - - 850 - - - 489 - - -
2021.01 2021/03/11 実 10,226 ↓ -2.1% -2.1% 1,031 ↓ -36.9% -36.9% 1,090 ↓ -35.1% -35.1% 611 ↓ -39.6% -39.6%
2021.01 2020/12/08 Q3予 10,446 → 0.0% 0.0% 1,634 → 0.0% 0.0% 1,679 → 0.0% 0.0% 1,012 → 0.0% 0.0%
2021.01 2020/09/08 Q2予 10,446 → 0.0% 0.0% 1,634 → 0.0% 0.0% 1,679 → 0.0% 0.0% 1,012 → 0.0% 0.0%
2021.01 2020/06/12 Q1予 10,446 → 0.0% 0.0% 1,634 → 0.0% 0.0% 1,679 → 0.0% 0.0% 1,012 → 0.0% 0.0%
2021.01 2020/03/10 当初予 10,446 - - - 1,634 - - - 1,679 - - - 1,012 - - -
2020.01 2020/03/10 実 9,436 ↓ -0.2% -0.2% 1,522 ↑ +8.0% +8.0% 1,577 ↑ +7.4% +7.4% 927 ↑ +4.2% +4.2%
2020.01 2019/12/09 Q3予 9,454 → 0.0% 0.0% 1,409 → 0.0% 0.0% 1,469 → 0.0% 0.0% 890 → 0.0% 0.0%
2020.01 2019/09/09 Q2予 9,454 → 0.0% 0.0% 1,409 → 0.0% 0.0% 1,469 → 0.0% 0.0% 890 → 0.0% 0.0%
2020.01 2019/08/21 修正予 9,454 → 0.0% 0.0% 1,409 → 0.0% 0.0% 1,469 → 0.0% 0.0% 890 → 0.0% 0.0%
2020.01 2019/06/10 Q1予 9,454 → 0.0% 0.0% 1,409 → 0.0% 0.0% 1,469 → 0.0% 0.0% 890 → 0.0% 0.0%
2020.01 2019/03/12 当初予 9,454 - - - 1,409 - - - 1,469 - - - 890 - - -
2019.01 2019/03/12 実 8,609 ↓ -2.8% -2.8% 1,325 ↑ +6.3% +6.3% 1,391 ↑ +7.3% +7.3% 840 ↑ +4.9% +4.9%
2019.01 2018/12/10 Q3予 8,854 → 0.0% 0.0% 1,246 → 0.0% 0.0% 1,296 → 0.0% 0.0% 801 → 0.0% 0.0%
2019.01 2018/09/10 Q2予 8,854 → 0.0% 0.0% 1,246 → 0.0% 0.0% 1,296 → 0.0% 0.0% 801 → 0.0% 0.0%
2019.01 2018/06/11 Q1予 8,854 → 0.0% 0.0% 1,246 → 0.0% 0.0% 1,296 → 0.0% 0.0% 801 → 0.0% 0.0%
2019.01 2018/03/14 当初予 8,854 - - - 1,246 - - - 1,296 - - - 801 - - -
2018.01 2018/03/14 実 8,293 ↓ -0.3% -0.3% 1,166 ↓ -7.4% -7.4% 1,212 ↓ -7.0% -7.0% 744 ↓ -7.6% -7.6%
2018.01 2017/12/14 当初予 8,315 - - - 1,259 - - - 1,303 - - - 805 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る