長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6704】岩崎通信機 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)情報通信機器メーカー。
類似企業:
【業界1位】 キヤノン
【売上同水準】 日本トリム 池上通信機

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.9 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
あいホールディングス株式会社                                 4,900,000 (32.8%)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (常任代理人 香港上海銀行 東京支店)                 178,000 (1.77%) 378,500 (3.77%) 932,400 (9.28%) 1,155,200 (11.5%) 1,765,600 (17.58%) 1,911,400 (19.03%) 2,087,000 (20.78%) 2,486,400 (24.76%) 2,769,200 (18.53%)
株式会社三菱UFJ銀行 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 4,981,352 (4.94%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (4.96%) 498,135 (3.33%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,422,000 (2.4%) 2,403,000 (2.38%) 1,653,000 (1.64%) 1,821,000 (1.81%) 1,879,000 (1.86%) 1,666,000 (1.65%) 2,011,000 (1.99%) 2,494,000 (2.47%) 273,300 (2.72%) 293,100 (2.92%) 360,800 (3.59%) 383,900 (3.82%) 511,300 (5.09%) 570,700 (5.68%) 994,900 (9.91%) 792,100 (7.89%) 462,700 (3.1%)
株式会社日本カストディ銀行 8,452,000 (8.38%) 9,148,000 (9.08%) 8,464,000 (8.4%) 8,508,000 (8.44%) 9,276,000 (9.2%) 9,520,000 (9.44%) 9,678,000 (9.6%) 9,976,000 (9.9%) 978,900 (9.75%) 986,300 (9.82%) 969,900 (9.66%) 963,400 (9.59%) 1,080,600 (10.76%) 1,077,400 (10.73%) 584,300 (5.82%) 513,700 (5.12%) 384,000 (2.57%)
日本生命保険相互会社 3,853,554 (3.82%) 3,716,554 (3.69%) 3,003,554 (2.98%) 3,003,554 (2.98%) 3,003,554 (2.98%) 3,003,554 (2.98%) 3,002,554 (2.98%) 3,002,554 (2.98%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.99%) 300,255 (2.01%)
明治安田生命保険相互会社 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 3,000,650 (2.98%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.99%) 300,065 (2.01%)
岩通協力企業持株会 1,738,563 (1.72%) 1,820,563 (1.81%) 1,805,563 (1.79%) 1,813,563 (1.8%) 1,889,563 (1.87%) 1,974,563 (1.96%) 2,030,563 (2.01%) 2,101,563 (2.08%) 204,056 (2.03%) 212,056 (2.11%) 196,956 (1.96%) 205,456 (2.05%) 210,456 (2.1%) 216,456 (2.16%) 224,256 (2.23%) 243,256 (2.42%) 246,156 (1.65%)
岩通グループ従業員持株会 2,246,038 (2.23%) 2,237,038 (2.22%) 2,274,038 (2.26%) 2,066,038 (2.05%) 2,142,038 (2.12%) 1,816,038 (1.8%) 1,840,038 (1.83%) 1,823,038 (1.81%) 186,303 (1.85%) 191,203 (1.9%) 191,903 (1.91%) 179,203 (1.78%) 191,403 (1.91%) 188,203 (1.87%) 183,112 (1.82%) 187,011 (1.86%) 184,372 (1.23%)
加賀電子株式会社         1,513,000 (1.5%) 1,513,000 (1.5%) 1,513,000 (1.5%) 1,513,000 (1.5%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.51%) 151,300 (1.01%)
岩通販売店持株会 1,249,138 (1.24%) 1,264,138 (1.25%)   1,269,138 (1.26%)                   126,613 (1.26%) 135,713 (1.35%) 143,213 (1.43%)  
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 2,258,000 (2.24%) 2,258,000 (2.24%) 1,667,250 (1.65%) 1,918,000 (1.9%)   1,499,000 (1.49%)   1,563,000 (1.55%) 152,400 (1.52%) 148,500 (1.48%) 162,300 (1.62%) 167,100 (1.66%) 132,700 (1.32%)        
日本証券金融株式会社     1,912,000 (1.9%)       2,086,000 (2.07%) 2,115,000 (2.1%)                  
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口) 1,821,000 (1.81%) 1,813,000 (1.8%) 1,813,000 (1.8%) 1,751,000 (1.74%) 1,715,000 (1.7%) 1,689,000 (1.68%) 1,689,000 (1.68%)                    
有限会社ウェル・エンタープライズ         1,723,000 (1.71%)                        
ページトップへ戻る