長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6136】OSG
精密切削工具。自動車向け多い。
類似企業:
【業界1位】 NTN

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.11 2015.5 2016.5 2017.11 2018.5 2018.11 2019.5 2019.11 2020.5 2020.11 2021.5 2021.11 2022.5 2022.11 2023.5 2023.11 2024.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,661,000 (3.82%) 4,231,000 (4.41%) 3,421,000 (3.57%) 3,844,000 (3.93%) 4,673,000 (4.77%) 5,881,000 (6.0%) 6,441,000 (6.57%) 6,713,000 (6.84%) 7,650,000 (7.79%) 8,705,000 (8.87%) 8,790,000 (8.95%) 13,039,000 (13.28%) 13,959,000 (14.45%) 14,483,000 (15.1%) 13,990,000 (14.58%) 12,954,000 (13.5%) 10,644,000 (11.72%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 2,316,000 (2.41%) 2,002,000 (2.09%) 3,310,000 (3.45%) 4,028,000 (4.12%) 4,682,000 (4.78%) 4,581,000 (4.68%) 4,684,000 (4.78%) 4,566,000 (4.65%) 4,461,000 (4.54%) 5,005,000 (5.1%) 6,003,000 (6.11%) 5,753,000 (5.86%) 5,990,000 (6.2%) 5,861,000 (6.11%) 6,966,000 (7.26%) 6,609,000 (6.89%) 6,059,000 (6.67%)
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)           7,208,000 (7.36%) 5,361,000 (5.47%) 5,451,000 (5.55%) 5,460,000 (5.56%) 4,645,000 (4.73%) 4,183,000 (4.26%) 4,157,000 (4.23%) 3,863,000 (4.0%) 3,986,000 (4.15%) 4,265,000 (4.44%) 5,235,000 (5.46%) 4,445,000 (4.89%)
オーエスジーエージェント会 2,880,000 (3.0%) 2,932,000 (3.06%) 2,917,000 (3.04%) 3,054,000 (3.12%) 2,914,000 (2.97%) 2,957,000 (3.02%) 3,016,000 (3.08%) 3,066,000 (3.12%) 3,127,000 (3.19%) 3,173,000 (3.23%) 3,198,000 (3.26%) 3,219,000 (3.28%) 3,286,000 (3.4%) 3,356,000 (3.5%) 3,429,000 (3.57%) 3,504,000 (3.65%) 3,569,000 (3.93%)
オーエスジー持株会 2,493,000 (2.6%) 2,476,000 (2.58%) 2,393,000 (2.49%) 2,467,000 (2.52%) 2,490,000 (2.54%) 2,455,000 (2.51%) 2,516,000 (2.57%) 2,543,000 (2.59%) 2,570,000 (2.62%) 2,614,000 (2.66%) 2,602,000 (2.65%) 2,566,000 (2.61%) 2,584,000 (2.68%) 2,621,000 (2.73%) 2,645,000 (2.76%) 2,621,000 (2.73%) 2,558,000 (2.82%)
公益財団法人大澤科学技術振興財団   1,966,000 (2.05%) 2,073,000 (2.16%) 2,293,000 (2.34%) 2,310,000 (2.36%) 2,310,000 (2.36%) 2,340,000 (2.39%) 2,340,000 (2.38%) 2,350,000 (2.39%) 2,350,000 (2.39%) 2,350,000 (2.39%) 2,350,000 (2.39%) 2,350,000 (2.43%) 2,350,000 (2.45%) 2,350,000 (2.45%) 2,350,000 (2.45%) 2,350,000 (2.59%)
株式会社三井住友銀行 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.15%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.17%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.31%)
SMBC日興証券株式会社                                 1,864,000 (2.05%)
オーエスジー社員持株会                             1,852,000 (1.93%) 1,908,000 (1.99%) 1,823,000 (2.01%)
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)                                 1,650,000 (1.82%)
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)             3,403,000 (3.47%) 3,796,000 (3.87%) 3,836,000 (3.91%) 3,276,000 (3.34%) 3,096,000 (3.15%) 3,358,000 (3.42%) 3,125,000 (3.24%) 2,970,000 (3.1%) 2,730,000 (2.84%) 2,400,000 (2.5%)  
野村信託銀行株式会社(投信口) 2,281,000 (2.38%) 1,902,000 (1.98%) 2,054,000 (2.14%) 2,225,000 (2.27%) 2,352,000 (2.4%) 2,284,000 (2.33%) 2,464,000 (2.51%) 2,348,000 (2.39%) 1,997,000 (2.03%) 2,338,000 (2.38%) 1,972,000 (2.01%) 1,967,000 (2.0%) 2,039,000 (2.11%) 1,844,000 (1.92%) 1,637,000 (1.71%) 1,609,000 (1.68%)  
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)               2,095,000 (2.14%)     2,049,000 (2.09%) 2,095,000 (2.13%) 1,931,000 (2.0%) 1,824,000 (1.9%)      
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)         1,754,000 (1.79%) 1,906,000 (1.95%)     1,864,000 (1.9%) 2,023,000 (2.06%)              
トヨタ自動車株式会社 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.19%) 2,100,000 (2.15%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%) 2,100,000 (2.14%)                    
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 2,499,000 (2.61%) 4,089,000 (4.26%) 5,015,000 (5.23%) 6,287,000 (6.43%) 6,755,000 (6.89%)                        
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)       1,905,000 (1.95%)                          
THE BANK OF NEW YORK,NON-TREATY JASDEC ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)     2,151,000 (2.24%)                            
JUNIPER(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2,324,000 (2.42%) 2,321,000 (2.42%)                              
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) A/C NON TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 2,652,000 (2.76%)                                
ページトップへ戻る