長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5935】元旦ビューティ工業
金属横葺屋根製品、金属縦葺屋根製品と施工工事など。


東証スタンダード
金属
金属
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
舩木 元旦 1,986,000 (25.7%) 1,986,000 (25.7%) 1,986,000 (25.7%) 1,986,000 (25.7%) 1,986,000 (25.7%) 1,986,000 (25.7%) 1,986,000 (25.74%) 1,986,000 (25.7%) 198,000 (25.88%) 198,000 (25.88%) 198,000 (25.8%) 198,000 (25.88%) 198,000 (25.88%) 198,000 (25.88%) 198,000 (25.8%) 198,000 (25.8%) 198,000 (25.8%) 198,000 (25.9%) 198,000 (25.8%) 968,000 (25.5%) 968,000 (25.5%)
全国元旦代理店持株会 602,000 (7.8%) 612,000 (7.9%) 635,000 (8.2%) 661,000 (8.5%) 658,000 (8.5%) 675,000 (8.7%) 687,000 (8.9%) 703,000 (9.1%) 71,000 (9.29%) 72,000 (9.47%) 74,000 (9.6%) 76,000 (9.95%) 77,000 (10.1%) 78,000 (10.27%) 79,000 (10.3%) 80,000 (10.4%) 80,000 (10.5%) 82,000 (10.7%) 82,000 (10.7%) 411,000 (10.8%) 400,000 (10.5%)
舩木商事有限会社 724,000 (9.3%) 724,000 (9.3%) 724,000 (9.3%) 724,000 (9.3%) 724,000 (9.3%) 724,000 (9.3%) 724,000 (9.38%) 724,000 (9.3%) 72,000 (9.43%) 72,000 (9.43%) 72,000 (9.4%) 72,000 (9.43%) 72,000 (9.43%) 72,000 (9.43%) 72,000 (9.4%) 72,000 (9.4%) 72,000 (9.4%) 72,000 (9.4%) 72,000 (9.4%) 362,000 (9.5%) 362,000 (9.5%)
舩木 清子 631,000 (8.1%) 631,000 (8.1%) 631,000 (8.1%) 631,000 (8.1%) 631,000 (8.1%) 631,000 (8.1%) 631,000 (8.18%) 631,000 (8.1%) 63,000 (8.22%) 63,000 (8.22%) 63,000 (8.2%) 63,000 (8.22%) 63,000 (8.22%) 63,000 (8.23%) 63,000 (8.2%) 63,000 (8.2%) 63,000 (8.2%) 63,000 (8.2%) 63,000 (8.2%) 290,000 (7.6%) 290,000 (7.6%)
元旦取引先持株会 263,000 (3.4%) 274,000 (3.5%) 282,000 (3.6%) 288,000 (3.7%) 292,000 (3.7%) 276,000 (3.5%) 283,000 (3.67%) 289,000 (3.7%) 29,000 (3.85%) 30,000 (3.95%) 31,000 (4.0%) 31,000 (4.08%) 31,000 (4.16%) 33,000 (4.3%) 31,000 (4.1%) 32,000 (4.2%) 33,000 (4.3%) 33,000 (4.4%) 34,000 (4.4%) 162,000 (4.3%) 164,000 (4.3%)
元旦ビューティ工業株式会社役員持株会 175,000 (2.2%) 182,000 (2.3%) 189,000 (2.4%) 195,000 (2.5%) 201,000 (2.6%) 204,000 (2.6%) 209,000 (2.71%) 214,000 (2.7%) 21,000 (2.85%) 22,000 (2.92%) 22,000 (2.9%) 23,000 (3.06%) 24,000 (3.14%) 24,000 (3.23%) 25,000 (3.3%) 25,000 (3.3%) 26,000 (3.4%) 27,000 (3.5%) 27,000 (3.5%) 139,000 (3.6%) 140,000 (3.7%)
日鉄鋼板株式会社                       25,000 (3.27%) 25,000 (3.27%) 25,000 (3.27%) 25,000 (3.2%) 25,000 (3.2%) 25,000 (3.2%) 25,000 (3.2%) 25,000 (3.2%) 125,000 (3.3%) 125,000 (3.3%)
関東甲信越元旦会持株会 310,000 (4.0%) 308,000 (3.9%) 314,000 (4.0%) 296,000 (3.8%) 302,000 (3.9%) 308,000 (3.9%) 291,000 (3.77%) 294,000 (3.8%) 28,000 (3.68%) 28,000 (3.77%) 29,000 (3.8%) 30,000 (3.92%) 30,000 (3.98%) 31,000 (4.08%) 31,000 (4.0%) 30,000 (3.9%) 31,000 (4.0%) 28,000 (3.7%) 26,000 (3.5%) 130,000 (3.4%) 121,000 (3.2%)
株式会社横浜銀行                                     16,000 (2.1%) 82,000 (2.1%) 82,000 (2.1%)
東北北海道元旦会持株会 165,000 (2.1%) 170,000 (2.2%) 173,000 (2.2%) 179,000 (2.3%) 183,000 (2.3%) 186,000 (2.4%) 183,000 (2.37%) 186,000 (2.4%) 18,000 (2.41%)     19,000 (2.5%)               78,000 (2.0%) 78,000 (2.0%)
元旦ビューティ工業株式会社従業員持株会 329,000 (4.2%) 341,000 (4.4%) 347,000 (4.5%) 362,000 (4.7%) 371,000 (4.8%) 320,000 (4.1%) 326,000 (4.23%) 298,000 (3.8%) 28,000 (3.77%) 26,000 (3.43%) 23,000 (3.0%) 23,000 (3.09%) 23,000 (3.05%) 22,000 (2.99%) 23,000 (3.0%) 22,000 (2.9%) 22,000 (2.9%) 22,000 (2.9%) 19,000 (2.5%)    
戸堂 耕造                   19,000 (2.48%) 19,000 (2.4%)   20,000 (2.67%) 20,000 (2.64%) 20,000 (2.7%) 18,000 (2.4%) 21,000 (2.7%) 23,000 (3.0%)      
日鉄住金鋼板株式会社 251,000 (3.2%) 251,000 (3.2%) 251,000 (3.2%) 251,000 (3.2%) 251,000 (3.2%) 251,000 (3.2%) 251,000 (3.25%) 251,000 (3.2%) 25,000 (3.27%) 25,000 (3.27%) 25,000 (3.2%)                    
ページトップへ戻る