長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

株式会社横浜銀行 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1764】工藤建設 39,100 3.14% 5
【1775】富士古河E&C 60,000 0.68% 9
【1870】矢作建設工業 762,000 1.76% 10
【1882】東亜道路工業 2,288,000 4.95% 3
【1885】東亜建設工業 1,734,000 2.11% 10
【2060】フィード・ワン 781,000 2.03% 9
【2136】ヒップ 45,000 1.14% 11
【2404】鉄人化ホールディングス 240,000 1.82% 4
【2819】エバラ食品工業 360,000 3.68% 3
【2874】ヨコレイ 2,176,000 3.68% 4
【3423】エスイー 300,000 0.9% 11
【3434】アルファ 150,000 1.56% 11
【3953】大村紙業 98,000 2.75% 7
【4182】三菱ガス化学 3,085,000 1.54% 10
【4186】東京応化工業 3,079,000 2.54% 5
【4229】群栄化学工業 245,000 3.7% 5
【4351】山田債権回収管理総合事務所 210,000 4.93% 3
【4641】アルプス技研 580,000 2.92% 6
【4743】アイティフォー 500,000 1.84% 8
【5101】横浜ゴム 2,499,000 1.55% 7
【5187】クリエートメディック 422,000 4.8% 4
【5194】相模ゴム工業 536,000 4.95% 4
【5935】元旦ビューティ工業 82,000 2.1% 9
【5987】オーネックス 79,000 4.82% 6
【5991】ニッパツ 5,718,000 2.66% 9
【6042】ニッキ 80,000 4.3% 5
【6149】小田原エンジニアリング 280,000 4.92% 4
【6226】守谷輸送機工業 378,000 2.15% 8
【6250】やまびこ 1,356,000 3.28% 7
【6331】三菱化工機 125,000 1.63% 6
【6493】NITTAN 1,302,000 4.53% 3
【6742】京三製作所 3,124,000 4.98% 6
【6763】帝国通信工業 224,000 2.32% 10
【6881】キョウデン 300,000 0.6% 8
【7247】ミクニ 1,678,000 4.92% 4
【7256】河西工業 1,276,000 3.28% 4
【7268】タツミ 250,000 4.17% 2
【7277】TBK 1,423,000 4.85% 4
【7280】ミツバ 2,199,000 4.91% 3
【7294】ヨロズ 842,000 3.47% 7
【7443】横浜魚類 308,000 4.9% 2
【7522】ワタミ 645,000 1.61% 5
【7623】サンオータス 39,000 1.21% 9
【7721】東京計器 373,000 2.27% 8
【7726】黒田精工 149,000 2.62% 8
【7976】三菱鉛筆 2,831,900 4.85% 3
【7981】タカラスタンダード 2,723,000 3.99% 6
【7994】オカムラ 2,853,000 3.01% 9
【8045】横浜丸魚 317,000 4.97% 4
【8089】ナイス 464,707 3.92% 3
【8141】新光商事 1,143,648 3.34% 6
【8254】さいか屋 133,000 2.7% 5
【8616】東海東京フィナンシャル・ホールディングス 7,014,553 2.8% 5
【9003】相鉄ホールディングス 4,092,000 4.17% 4
【9006】京浜急行電鉄 8,028,000 2.92% 4
【9068】丸全昭和運輸 903,000 4.44% 4
【9081】神奈川中央交通 612,000 4.99% 2
【9193】東京汽船 307,000 3.08% 7
【9312】ケイヒン 325,000 4.99% 6
【9600】アイネット 707,000 4.64% 4
【9691】両毛システムズ 173,000 4.95% 2
【9720】ホテル、ニューグランド 55,100 4.67% 3
【9780】ハリマビステム 247,000 2.7% 10
【9795】ステップ 320,000 1.98% 6
【9978】文教堂グループホールディングス 493,000 1.15% 4
ページトップへ戻る