長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5906】エムケー精工
洗車機(ガソリンスタンド)、電光表示装置など。


東証スタンダード
金属
金属
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
丸山 永樹 1,416,000 (9.08%) 1,416,000 (9.08%) 1,388,000 (8.9%) 1,388,000 (8.9%) 1,360,000 (8.72%) 1,360,000 (8.72%) 1,329,000 (8.52%) 1,310,000 (8.4%) 1,310,000 (8.4%) 1,312,000 (9.04%) 1,293,000 (8.89%) 1,294,000 (8.9%) 1,294,000 (8.9%) 1,296,000 (8.91%) 1,296,000 (8.89%) 1,297,000 (8.9%) 1,297,000 (8.87%) 1,299,000 (8.88%) 1,300,000 (8.85%) 1,300,000 (8.85%) 1,300,000 (8.83%)
東京中小企業投資育成株式会社 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (7.5%) 1,170,000 (8.06%) 1,170,000 (8.04%) 1,170,000 (8.04%) 1,170,000 (8.04%) 1,170,000 (8.04%) 1,170,000 (8.02%) 1,170,000 (8.02%) 1,170,000 (7.99%) 1,170,000 (7.99%) 1,170,000 (7.97%) 1,170,000 (7.97%) 1,170,000 (7.94%)
株式会社八十二銀行 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.97%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.94%) 721,000 (4.94%) 721,000 (4.92%) 721,000 (4.92%) 721,000 (4.91%) 721,000 (4.91%) 721,000 (4.89%)
株式会社みずほ銀行 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.62%) 721,000 (4.97%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.95%) 721,000 (4.94%) 721,000 (4.94%) 721,000 (4.92%) 721,000 (4.92%) 721,000 (4.91%) 721,000 (4.91%) 721,000 (4.89%)
エムケー精工従業員持株会 538,000 (3.45%) 542,000 (3.47%) 529,000 (3.39%) 540,000 (3.46%) 540,000 (3.46%) 559,000 (3.58%) 578,000 (3.7%) 580,000 (3.72%) 586,000 (3.76%) 590,000 (4.07%) 609,000 (4.19%) 615,000 (4.23%) 643,000 (4.42%) 604,000 (4.15%) 599,000 (4.1%) 613,000 (4.2%) 635,000 (4.34%) 632,000 (4.32%) 641,000 (4.37%) 645,000 (4.39%) 629,000 (4.27%)
三井住友海上火災保険株式会社 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (3.72%) 580,000 (4.0%) 580,000 (3.99%) 580,000 (3.99%) 580,000 (3.99%) 580,000 (3.99%) 580,000 (3.98%) 580,000 (3.98%) 580,000 (3.96%) 580,000 (3.96%) 580,000 (3.95%) 580,000 (3.95%) 580,000 (3.97%)
丸山 繁夫 676,000 (4.33%) 676,000 (4.33%) 600,000 (3.84%) 600,000 (3.84%) 544,000 (3.49%) 544,000 (3.49%) 504,000 (3.23%) 504,000 (3.23%) 504,000 (3.23%) 504,000 (3.47%) 504,000 (3.46%) 504,000 (3.46%) 504,000 (3.46%) 504,000 (3.46%) 506,000 (3.47%) 506,000 (3.47%) 506,000 (3.46%) 506,000 (3.46%) 506,000 (3.44%) 506,000 (3.44%) 506,000 (3.43%)
早川 弘之助 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (2.91%) 454,000 (3.13%) 454,000 (3.12%) 454,000 (3.12%) 454,000 (3.12%) 454,000 (3.12%) 454,000 (3.11%) 454,000 (3.11%) 454,000 (3.1%) 454,000 (3.1%) 454,000 (3.09%) 454,000 (3.09%) 454,000 (3.08%)
大久保 文夫 902,000 (5.78%) 902,000 (5.78%) 902,000 (5.78%) 902,000 (5.78%) 850,000 (5.45%) 850,000 (5.45%) 823,000 (5.28%) 810,000 (5.2%) 792,000 (5.08%) 707,000 (4.88%) 672,000 (4.62%) 541,000 (3.72%) 541,000 (3.72%) 521,000 (3.58%) 464,000 (3.18%) 449,000 (3.08%) 449,000 (3.07%) 449,000 (3.07%) 449,000 (3.06%) 404,000 (2.75%) 285,000 (1.94%)
昭和商事株式会社                       279,000 (1.92%) 279,000 (1.92%) 279,000 (1.92%) 279,000 (1.91%) 279,000 (1.91%) 279,000 (1.9%) 279,000 (1.9%) 279,000 (1.9%) 279,000 (1.9%) 279,000 (1.89%)
近藤 美知子                   260,000 (1.79%) 260,000 (1.79%)                    
近藤 繁駕 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%) 501,000 (3.21%)                        
ページトップへ戻る