長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5819】カナレ電気
放送用ケーブル、コネクタなど。
類似企業:
【業界1位】 住友電気工業
【売上同水準】 日本精鉱 三ッ星


東証スタンダード
非鉄
非鉄
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6
有限会社香流 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.76%) 800,000 (11.76%) 800,000 (11.73%)
株式会社新高輪 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.38%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.85%) 800,000 (11.76%) 800,000 (11.76%) 800,000 (11.73%)
株式会社センリキ 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (4.98%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.15%) 350,000 (5.15%) 350,000 (5.13%)
株式会社センユキ         150,000 (2.13%) 150,000 (2.13%) 150,000 (2.13%) 150,000 (2.13%) 150,000 (2.13%) 150,000 (2.13%) 150,000 (2.22%) 150,000 (2.22%) 150,000 (2.22%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.19%) 350,000 (5.15%) 350,000 (5.15%) 350,000 (5.13%)
川本公夫 300,000 (4.26%) 300,000 (4.27%) 300,000 (4.26%) 300,000 (4.27%) 300,000 (4.26%) 300,000 (4.27%) 300,000 (4.26%) 300,000 (4.27%) 300,000 (4.26%) 300,000 (4.27%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.44%) 300,000 (4.41%) 300,000 (4.41%) 300,000 (4.4%)
川本重喜 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.94%) 200,000 (2.94%) 200,000 (2.93%)
株式会社ノダノ 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.94%) 200,000 (2.94%) 200,000 (2.93%)
合同会社カワシマ 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.94%) 200,000 (2.94%) 200,000 (2.93%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社                                 249,000 (3.69%) 252,000 (3.73%) 198,000 (2.93%) 255,000 (3.76%) 227,000 (3.35%) 152,000 (2.23%)
カナレ電気従業員持株会                                       115,000 (1.7%)   114,000 (1.68%)
日本生命保険相互会社                                         112,000 (1.65%)  
株式会社三菱UFJ銀行                           132,000 (1.96%) 132,000 (1.96%) 132,000 (1.96%) 132,000 (1.96%) 132,000 (1.96%) 132,000 (1.96%)      
株式会社日本カストディ銀行   198,000 (2.82%) 244,000 (3.47%) 217,000 (3.1%) 225,000 (3.21%) 222,000 (3.16%) 229,000 (3.26%) 237,000 (3.38%) 260,000 (3.71%) 232,000 (3.31%) 217,000 (3.22%) 211,000 (3.14%) 214,000 (3.18%) 200,000 (2.98%) 228,000 (3.39%) 212,000 (3.15%)            
加藤宣司 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.84%) 200,000 (2.85%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%) 200,000 (2.96%)                  
大阪インダストリーズ株式会社 203,000 (2.88%) 203,000 (2.89%) 203,000 (2.88%)   150,000 (2.13%)                                  
(株)中京銀行 176,000 (2.5%)     176,000 (2.5%)                                    
ページトップへ戻る