長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5288】アジアパイルホールディングス
コンクリートパイル(基礎杭)。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,326,000 (3.84%) 2,225,000 (6.44%) 1,658,000 (4.8%) 2,737,000 (7.93%) 1,973,000 (5.72%) 1,972,000 (5.71%) 3,077,000 (8.91%) 2,959,000 (8.57%) 3,315,000 (9.6%) 3,716,000 (9.76%) 3,460,000 (9.09%) 3,820,000 (10.03%) 4,319,000 (11.34%) 4,344,000 (11.41%) 5,969,000 (15.67%) 6,074,000 (15.95%) 6,027,000 (15.83%) 6,215,000 (16.32%)
太平洋セメント株式会社 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (7.26%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%) 2,507,000 (6.58%)
アジアパイルホールディングスグループ取引先持株会         1,127,000 (3.26%) 1,148,000 (3.33%) 1,180,000 (3.42%) 1,211,000 (3.51%) 1,233,000 (3.57%) 1,269,000 (3.33%) 1,286,000 (3.38%) 1,282,000 (3.37%) 1,329,000 (3.49%) 1,376,000 (3.61%) 1,398,000 (3.67%) 1,378,000 (3.62%) 1,427,000 (3.75%) 1,449,000 (3.81%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 3,372,000 (9.77%) 4,801,000 (13.9%) 3,072,000 (8.9%) 3,655,000 (10.58%) 3,060,000 (8.86%) 3,006,000 (8.71%) 2,381,000 (6.9%) 1,958,000 (5.67%) 1,644,000 (4.76%) 2,172,000 (5.7%) 1,578,000 (4.14%) 1,531,000 (4.02%) 1,563,000 (4.1%) 1,287,000 (3.38%) 1,264,000 (3.32%) 1,248,000 (3.28%) 1,280,000 (3.36%) 1,403,000 (3.68%)
株式会社三井住友銀行 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.67%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%) 1,269,000 (3.33%)
株式会社みずほ銀行 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.49%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%) 1,205,000 (3.16%)
丸大産業(株) 784,000 (2.27%) 784,000 (2.27%) 784,000 (2.27%) 834,000 (2.42%) 879,000 (2.55%) 770,000 (2.23%) 770,000 (2.23%) 770,000 (2.23%) 770,000 (2.23%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%) 770,000 (2.02%)
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)                             605,000 (1.59%)   666,000 (1.75%) 673,000 (1.77%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)                                   553,000 (1.45%)
アジアパイルホールディングスグループ社員持株会                                   422,000 (1.11%)
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065(常任代理人 株式会社みずほ銀行)                           631,000 (1.66%) 661,000 (1.74%) 663,000 (1.74%) 773,000 (2.03%)  
JFEスチール(株) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (3.05%) 1,055,000 (2.77%) 1,055,000 (2.77%) 1,055,000 (2.77%) 855,000 (2.24%) 855,000 (2.24%) 855,000 (2.24%) 855,000 (2.24%) 755,000 (1.98%)  
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人シティバンク、エヌ・アイ東京支店)                               605,000 (1.59%)    
野村信託銀行株式会社(投信口) 799,000 (2.31%) 637,000 (1.85%)         592,000 (1.72%)   871,000 (2.52%) 631,000 (1.66%) 716,000 (1.88%) 717,000 (1.88%) 714,000 (1.88%) 639,000 (1.68%)        
株式会社日本カストディ銀行(信託口9)       896,000 (2.59%) 649,000 (1.88%) 1,133,000 (3.28%) 1,154,000 (3.34%) 1,056,000 (3.06%) 1,121,000 (3.25%) 912,000 (2.4%) 947,000 (2.49%) 943,000 (2.48%) 892,000 (2.34%)          
KIA FUND 136 (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)               603,000 (1.75%)                    
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)         627,000 (1.82%) 632,000 (1.83%)                        
ジャパンパイルグループ取引先持株会 1,076,000 (3.12%) 1,097,000 (3.18%) 1,087,000 (3.15%) 1,110,000 (3.22%)                            
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS(常任代理人 香港上海銀行)     830,000 (2.4%) 990,000 (2.87%)                            
ジャパンパイルグループ社員持株会     516,000 (1.49%)                              
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)   835,000 (2.42%)                                
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS AGENT BNYM AS EA DUTCH PENSION OMNIBUS 140016 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 785,000 (2.27%)                                  
ページトップへ戻る