長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4958】長谷川香料
香料国内2位。食品向けが主。
類似企業:


東証プライム
化学
化学
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.09 2024/11/08 当初予 74,300 - - - 9,970 - - - 10,450 - - - 7,580 - - -
2024.09 2024/11/08 71,645 +0.5% +7.7% 9,371 -2.0% +12.9% 9,723 -2.8% +10.5% 7,201 -2.0% +6.7%
2024.09 2024/08/05 修正予 71,300 +7.2% +7.2% 9,560 +15.2% +15.2% 10,000 +13.6% +13.6% 7,350 +8.9% +8.9%
2024.09 2024/05/10 Q2予 66,500 0.0% 0.0% 8,300 0.0% 0.0% 8,800 0.0% 0.0% 6,750 0.0% 0.0%
2024.09 2024/02/09 Q1予 66,500 0.0% 0.0% 8,300 0.0% 0.0% 8,800 0.0% 0.0% 6,750 0.0% 0.0%
2024.09 2023/11/10 当初予 66,500 - - - 8,300 - - - 8,800 - - - 6,750 - - -
2023.09 2023/11/10 64,874 +0.4% -1.7% 7,507 -1.2% +7.2% 8,185 +1.7% +9.9% 6,671 +1.1% +8.1%
2023.09 2023/08/07 Q3予 64,600 -2.1% -2.1% 7,600 +8.6% +8.6% 8,050 +8.1% +8.1% 6,600 +7.0% +7.0%
2023.09 2023/05/12 Q2予 66,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0% 7,450 0.0% 0.0% 6,170 0.0% 0.0%
2023.09 2023/02/03 Q1予 66,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0% 7,450 0.0% 0.0% 6,170 0.0% 0.0%
2023.09 2022/11/11 当初予 66,000 - - - 7,000 - - - 7,450 - - - 6,170 - - -
2022.09 2022/11/11 62,398 +1.0% +5.4% 8,051 +10.4% +5.5% 9,075 +13.4% +12.2% 8,007 +9.7% +9.8%
2022.09 2022/08/08 Q3予 61,800 0.0% +4.4% 7,290 0.0% -4.5% 8,000 0.0% -1.1% 7,300 0.0% +0.1%
2022.09 2022/05/11 Q2予 61,800 +4.4% +4.4% 7,290 -4.5% -4.5% 8,000 -1.1% -1.1% 7,300 +0.1% +0.1%
2022.09 2022/02/04 Q1予 59,200 0.0% 0.0% 7,630 0.0% 0.0% 8,090 0.0% 0.0% 7,290 0.0% 0.0%
2022.09 2021/11/12 当初予 59,200 - - - 7,630 - - - 8,090 - - - 7,290 - - -
2021.09 2021/11/12 55,755 +1.9% +7.0% 6,859 +13.0% +32.9% 7,466 +13.8% +34.0% 6,763 +13.7% +43.0%
2021.09 2021/08/02 Q3予 54,700 +1.9% +5.0% 6,070 +16.1% +17.6% 6,560 +15.1% +17.8% 5,950 +11.2% +25.8%
2021.09 2021/05/07 Q2予 53,700 +3.1% +3.1% 5,230 +1.4% +1.4% 5,700 +2.3% +2.3% 5,350 +13.1% +13.1%
2021.09 2021/02/05 Q1予 52,100 0.0% 0.0% 5,160 0.0% 0.0% 5,570 0.0% 0.0% 4,730 0.0% 0.0%
2021.09 2020/11/06 当初予 52,100 - - - 5,160 - - - 5,570 - - - 4,730 - - -
2020.09 2020/11/06 50,192 -0.6% -2.7% 5,356 +9.8% +5.0% 5,861 +10.2% +5.6% 5,090 +9.7% +19.8%
2020.09 2020/08/03 Q3予 50,500 0.0% -2.1% 4,880 0.0% -4.3% 5,320 0.0% -4.1% 4,640 0.0% +9.2%
2020.09 2020/05/08 修正予 50,500 -2.1% -2.1% 4,880 -4.3% -4.3% 5,320 -4.1% -4.1% 4,640 +9.2% +9.2%
2020.09 2020/02/07 Q1予 51,600 0.0% 0.0% 5,100 0.0% 0.0% 5,550 0.0% 0.0% 4,250 0.0% 0.0%
2020.09 2019/11/08 当初予 51,600 - - - 5,100 - - - 5,550 - - - 4,250 - - -
2019.09 2019/11/08 50,493 -3.3% -3.3% 4,678 -14.9% -14.9% 5,175 -12.3% -12.3% 4,121 -4.2% -4.2%
2019.09 2019/08/02 Q3予 52,200 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0% 5,900 0.0% 0.0% 4,300 0.0% 0.0%
2019.09 2019/05/10 Q2予 52,200 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0% 5,900 0.0% 0.0% 4,300 0.0% 0.0%
2019.09 2019/02/08 Q1予 52,200 0.0% 0.0% 5,500 0.0% 0.0% 5,900 0.0% 0.0% 4,300 0.0% 0.0%
2019.09 2018/11/09 当初予 52,200 - - - 5,500 - - - 5,900 - - - 4,300 - - -
2018.09 2018/11/09 49,751 -1.9% -3.6% 5,058 -3.8% -14.0% 5,512 -0.3% -11.2% 4,100 +4.9% -5.1%
2018.09 2018/08/03 Q3予 50,700 0.0% -1.7% 5,260 -10.5% -10.5% 5,530 0.0% -11.0% 3,910 0.0% -9.5%
2018.09 2018/05/11 修正予 50,700 -1.7% -1.7% - - - - 5,530 -11.0% -11.0% 3,910 -9.5% -9.5%
2018.09 2018/02/08 Q1予 51,600 0.0% 0.0% 5,880 0.0% 0.0% 6,210 0.0% 0.0% 4,320 0.0% 0.0%
2018.09 2017/11/10 当初予 51,600 - - - 5,880 - - - 6,210 - - - 4,320 - - -
2017.09 2017/11/10 48,001 +0.0% +0.0% 5,606 -0.1% -0.1% 6,101 +4.6% +4.6% 4,299 +5.6% +5.6%
2017.09 2017/08/03 Q3予 48,000 0.0% 0.0% 5,610 0.0% 0.0% 5,830 0.0% 0.0% 4,070 0.0% 0.0%
2017.09 2017/05/12 Q2予 48,000 0.0% 0.0% 5,610 0.0% 0.0% 5,830 0.0% 0.0% 4,070 0.0% 0.0%
2017.09 2017/02/03 Q1予 48,000 0.0% 0.0% 5,610 0.0% 0.0% 5,830 0.0% 0.0% 4,070 0.0% 0.0%
2017.09 2016/11/11 当初予 48,000 - - - 5,610 - - - 5,830 - - - 4,070 - - -
2016.09 2016/11/11 47,591 -3.7% -3.7% 5,160 +17.8% +17.8% 5,164 +11.3% +11.3% 3,637 +18.5% +18.5%
2016.09 2016/08/05 Q3予 49,430 0.0% 0.0% 4,380 0.0% 0.0% 4,640 0.0% 0.0% 3,070 0.0% 0.0%
2016.09 2016/02/05 Q1予 49,430 0.0% 0.0% 4,380 0.0% 0.0% 4,640 0.0% 0.0% 3,070 0.0% 0.0%
2016.09 2015/11/06 当初予 49,430 - - - 4,380 - - - 4,640 - - - 3,070 - - -
2015.09 2015/11/06 47,228 -0.3% -0.3% 4,352 -13.5% -13.5% 4,852 -7.6% -7.6% 3,043 -13.3% -13.3%
2015.09 2015/08/07 Q3予 47,350 0.0% 0.0% 5,030 0.0% 0.0% 5,250 0.0% 0.0% 3,510 0.0% 0.0%
2015.09 2015/05/08 Q2予 47,350 0.0% 0.0% 5,030 0.0% 0.0% 5,250 0.0% 0.0% 3,510 0.0% 0.0%
2015.09 2015/02/06 Q1予 47,350 0.0% 0.0% 5,030 0.0% 0.0% 5,250 0.0% 0.0% 3,510 0.0% 0.0%
2015.09 2014/11/07 当初予 47,350 - - - 5,030 - - - 5,250 - - - 3,510 - - -
2014.09 2014/11/07 44,917 - - - 4,381 - - - 4,939 - - - 3,239 - - -
ページトップへ戻る