長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4887】サワイグループホールディングス
ジェネリック医薬品・医療機器の製造・販売等、医療及びヘルスケアに関する事業。【4555】沢井製薬から株式移転により上場。
類似企業:
【業界1位】 東和薬品
【売上同水準】 ダイト 富士製薬工業

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/14 Q3予 183,900 23,600 22,900 26,400
2025.03 2024/11/11 Q2予 183,900 23,600 22,900 26,400
2025.03 2024/11/08 修正予 - - 22,900 22,900 26,400
2025.03 2024/08/09 Q1予 202,000 26,000 27,200 30,000
2025.03 2024/05/13 当初予 202,000 - 26,000 - 27,200 - 30,000 -
2024.03 2024/05/13 176,862 18,620 18,262 13,695
2024.03 2024/05/10 修正予 - - 18,300 18,300 13,700
2024.03 2024/02/14 Q3予 180,000 20,000 19,700 - -
2024.03 2023/11/10 Q2予 217,200 15,100 14,800 11,300
2024.03 2023/08/09 Q1予 217,200 15,100 14,800 11,300
2024.03 2023/05/11 当初予 217,200 - 15,100 - 14,800 - 11,300 -
2023.03 2023/05/11 200,344 16,984 16,789 12,667
2023.03 2023/02/13 Q3予 207,000 21,400 21,100 17,700
2023.03 2022/11/08 Q2予 207,000 21,400 21,100 17,700
2023.03 2022/08/10 Q1予 207,000 21,400 21,100 17,700
2023.03 2022/05/11 当初予 207,000 - 21,400 - 21,100 - 17,700 -
2022.03 2022/05/11 193,816 -35,888 -36,214 -28,269
2022.03 2022/04/28 修正予 193,800 -36,200 -36,200 -28,300
2022.03 2022/02/14 Q3予 196,400 26,400 26,100 19,500
2022.03 2021/11/12 Q2予 196,400 26,400 26,100 19,500
2022.03 2021/08/05 当初予 196,400 - 26,400 - 26,100 - 19,500 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る