【476A】辻・本郷ITコンサルティング
各種業務コンサルティングなど
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 2026/02/16 | 当初予 | 2,913 | - | - | - | 428 | - | - | - | 428 | - | - | - | 302 | - | - | - |
