長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4375】セーフィー
クラウド型映像プラットフォームの開発・運営
類似企業:
【業界1位】 NTTデータグループ
【売上同水準】 IGポート BASE

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2023.12 2024/02/14 11,817 +1.7% +1.7% -1,091 -9.1% -9.1% -1,110 -11.0% -11.0% -1,438 - - -
2023.12 2023/11/14 Q3予 11,615 0.0% 0.0% -1,000 0.0% 0.0% -1,000 0.0% 0.0% - - - -
2023.12 2023/08/10 Q2予 11,615 0.0% 0.0% -1,000 0.0% 0.0% -1,000 0.0% 0.0% - - - -
2023.12 2023/05/15 Q1予 11,615 0.0% 0.0% -1,000 0.0% 0.0% -1,000 0.0% 0.0% - - - -
2023.12 2023/02/13 当初予 11,615 - - - -1,000 - - - -1,000 - - - - - - -
2022.12 2023/02/13 9,252 +0.6% -15.9% -1,283 +14.5% -71.1% -1,298 +13.5% -73.1% -1,434 - - -
2022.12 2022/11/14 Q3予 9,200 0.0% -16.4% -1,500 0.0% -100.0% -1,500 0.0% -100.0% - - - -
2022.12 2022/08/10 Q2予 9,200 -16.4% -16.4% -1,500 -100.0% -100.0% -1,500 -100.0% -100.0% - - - -
2022.12 2022/05/13 Q1予 11,000 0.0% 0.0% -750 0.0% 0.0% -750 0.0% 0.0% - - - -
2022.12 2022/02/14 当初予 11,000 - - - -750 - - - -750 - - - - - - -
2021.12 2022/02/14 8,456 +1.6% +1.6% -76 +66.2% +66.2% -153 +49.3% +49.3% -173 +43.5% +43.5%
2021.12 2021/11/12 当初予 8,322 - - - -225 - - - -302 - - - -306 - - -
ページトップへ戻る