【4265】Institution for a Global Society
AI を活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供
類似企業:
【業界1位】
LINEヤフー
【業界1位】
LINEヤフー
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2025/11/14 | Q2予 | 830 | → | 0.0% | 0.0% | 28 | → | 0.0% | 0.0% | 63 | → | 0.0% | 0.0% | 60 | → | 0.0% | -4.8% |
| 2026.03 | 2025/08/14 | Q1予 | 830 | → | 0.0% | 0.0% | 28 | → | 0.0% | 0.0% | 63 | → | 0.0% | 0.0% | 60 | ↓ | -4.8% | -4.8% |
| 2026.03 | 2025/05/15 | 当初予 | 830 | - | - | - | 28 | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | - | - | - |
| 2025.03 | 2025/05/15 | 実 | 602 | ↑ | +0.3% | -42.7% | -303 | ↑ | +4.7% | -918.9% | -295 | ↑ | +3.0% | -897.3% | -336 | ↑ | +2.6% | -1060.0% |
| 2025.03 | 2025/02/13 | 修正予 | 600 | ↓ | -42.9% | -42.9% | -318 | ↓ | -959.5% | -959.5% | -304 | ↓ | -921.6% | -921.6% | -345 | ↓ | -1085.7% | -1085.7% |
| 2025.03 | 2024/11/14 | Q2予 | 1,050 | → | 0.0% | 0.0% | 37 | → | 0.0% | 0.0% | 37 | → | 0.0% | 0.0% | 35 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/08/13 | Q1予 | 1,050 | → | 0.0% | 0.0% | 37 | → | 0.0% | 0.0% | 37 | → | 0.0% | 0.0% | 35 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/05/15 | 当初予 | 1,050 | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 2024.03 | 2024/05/15 | 実 | 916 | ↑ | +0.3% | +0.3% | -21 | ↓ | -231.3% | -231.3% | -21 | ↓ | -231.3% | -231.3% | -21 | ↓ | -250.0% | -250.0% |
| 2024.03 | 2023/05/15 | 当初予 | 913 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 2023.03 | 2023/05/15 | 実 | 668 | ↓ | -1.3% | -31.6% | -80 | ↓ | -8.1% | -144.4% | -80 | ↓ | -6.7% | -144.4% | -125 | ↓ | -7.8% | -200.8% |
| 2023.03 | 2023/02/14 | Q3予 | 677 | ↓ | -20.3% | -30.6% | -74 | ↓ | -285.0% | -141.1% | -75 | ↓ | -282.9% | -141.7% | -116 | ↓ | -564.0% | -193.5% |
| 2023.03 | 2022/11/11 | Q2予 | 849 | ↓ | -13.0% | -13.0% | 40 | ↓ | -77.8% | -77.8% | 41 | ↓ | -77.2% | -77.2% | 25 | ↓ | -79.8% | -79.8% |
| 2023.03 | 2022/08/08 | Q1予 | 976 | → | 0.0% | 0.0% | 180 | → | 0.0% | 0.0% | 180 | → | 0.0% | 0.0% | 124 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.03 | 2022/05/11 | 当初予 | 976 | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 | - | - | - | 124 | - | - | - |
| 2022.03 | 2022/05/11 | 実 | 720 | ↓ | -2.6% | -2.6% | 39 | ↑ | +30.0% | +30.0% | 21 | ↑ | +40.0% | +40.0% | 44 | ↑ | +214.3% | +214.3% |
| 2022.03 | 2022/02/10 | 当初予 | 739 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 14 | - | - | - |
