長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4242】タカギセイコー
工業用プラスチック成型品、成型用金型。
類似企業:
【売上同水準】 共和レザー 東邦化学工業


東証スタンダード
化学
化学
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/14 Q3予 44,860 1,270 1,330 420
2025.03 2024/11/11 Q2予 44,860 1,270 1,330 420
2025.03 2024/10/31 修正予 44,860 1,270 1,330 420
2025.03 2024/08/09 Q1予 49,500 2,450 2,520 1,130
2025.03 2024/05/13 当初予 49,500 - 2,450 - 2,520 - 1,130 -
2024.03 2024/05/13 51,066 2,400 2,421 1,189
2024.03 2024/02/13 Q3予 49,310 2,330 2,270 980
2024.03 2023/11/10 Q2予 49,310 2,330 2,270 980
2024.03 2023/08/10 Q1予 49,310 2,330 2,270 980
2024.03 2023/05/15 当初予 49,310 - 2,330 - 2,270 - 980 -
2023.03 2023/05/15 48,162 2,018 2,396 700
2023.03 2023/05/09 修正予 48,160 2,010 2,390 700
2023.03 2023/02/10 Q3予 50,430 2,270 2,520 810
2023.03 2022/11/11 Q2予 50,430 2,270 2,520 810
2023.03 2022/10/31 修正予 50,430 2,270 2,520 810
2023.03 2022/08/12 修正予 48,510 2,380 2,650 970
2023.03 2022/05/13 当初予 48,540 - 2,870 - 2,990 - 1,260 -
2022.03 2022/05/13 47,332 2,650 2,671 1,006
2022.03 2022/05/10 修正予 47,330 2,650 2,670 1,000
2022.03 2022/02/10 Q3予 44,820 2,300 2,240 700
2022.03 2021/11/12 Q2予 44,820 2,300 2,240 700
2022.03 2021/08/06 Q1予 44,300 1,690 1,580 650
2022.03 2021/05/14 当初予 44,300 - 1,690 - 1,580 - 650 -
2021.03 2021/05/14 37,144 950 727 -654
2021.03 2021/05/10 修正予 37,140 950 720 -660
2021.03 2021/03/26 修正予 36,700 790 520 -810
2021.03 2021/02/12 Q3予 34,740 470 390 -310
2021.03 2020/11/13 Q2予 34,740 470 390 -310
2021.03 2020/09/25 修正予 34,740 - 470 - 390 - -310 -
2020.03 2020/02/14 Q3予 47,600 2,270 2,070 900
2020.03 2019/11/11 Q2予 47,600 2,270 2,070 900
2020.03 2019/10/31 修正予 47,600 2,270 2,070 900
2020.03 2019/05/13 当初予 48,090 - 2,320 - 2,110 - 810 -
2019.03 2019/05/13 53,469 2,268 2,116 1,008
2019.03 2019/05/08 修正予 53,460 2,260 2,110 1,000
2019.03 2019/02/12 Q3予 53,190 2,010 1,770 760
2019.03 2018/11/12 Q2予 52,830 1,840 1,650 670
2019.03 2018/10/29 修正予 52,830 1,840 1,650 670
2019.03 2018/09/21 修正予 52,500 1,750 1,520 520
2019.03 2018/08/08 Q1予 52,920 2,470 2,140 1,060
2019.03 2018/05/14 当初予 52,920 - 2,470 - 2,140 - 1,060 -
2018.03 2018/05/14 51,905 2,540 2,290 1,520
2018.03 2018/05/08 修正予 51,900 - - 2,280 1,510
2018.03 2018/02/09 Q3予 49,660 2,270 1,960 1,000
2018.03 2017/11/10 Q2予 49,660 2,270 1,960 1,000
2018.03 2017/10/31 修正予 49,660 2,270 1,960 1,000
2018.03 2017/08/09 Q1予 48,500 2,200 1,790 840
2018.03 2017/05/12 当初予 48,500 - 2,200 - 1,790 - 840 -
2017.03 2017/05/12 45,787 2,605 2,261 1,362
2017.03 2017/04/28 修正予 45,700 2,600 2,250 1,300
2017.03 2017/02/10 Q3予 45,170 2,100 1,750 870
2017.03 2016/11/11 Q2予 42,950 1,770 1,300 580
2017.03 2016/10/28 修正予 42,950 1,770 1,300 580
2017.03 2016/05/13 当初予 44,820 - 1,150 - 760 - 340 -
2016.03 2016/05/13 46,272 843 523 -384
2016.03 2016/05/09 修正予 46,270 840 520 -390
2016.03 2016/02/12 Q3予 45,890 470 160 -30
2016.03 2015/11/13 Q2予 45,890 470 160 -30
2016.03 2015/10/30 修正予 45,890 470 160 -30
2016.03 2015/08/06 Q1予 47,280 530 - 130 -270
2016.03 2015/05/14 当初予 47,280 - - - 130 - -270 -
2015.03 2015/05/14 - - - - - - - -
2015.03 2015/05/08 修正予 50,650 - - -70 -4,110
2015.03 2015/03/06 修正予 47,560 - - 120 -2,100
2015.03 2015/02/13 Q3予 47,560 280 120 -1,530
2015.03 2014/11/14 Q2予 47,560 280 120 -1,530
2015.03 2014/10/31 修正予 47,560 280 120 -1,530
2015.03 2014/08/05 Q1予 49,170 - 1,120 - 720 - 260 -
2014.03 2014/05/09 当初予 52,500 - 640 - 410 - 200 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る