長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4204】積水化学工業
住宅、環境・ライフライン、高機能プラスチックス。


東証プライム
化学
化学
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/10/31 Q2予 1,308,700 -1.4% -1.4% 105,000 +2.9% +2.9% 102,500 0.0% 0.0% 78,000 0.0% 0.0%
2025.03 2024/07/31 Q1予 1,326,700 0.0% 0.0% 102,000 0.0% 0.0% 102,500 0.0% 0.0% 78,000 0.0% 0.0%
2025.03 2024/04/26 当初予 1,326,700 - - - 102,000 - - - 102,500 - - - 78,000 - - -
2024.03 2024/04/26 1,256,538 -0.5% -4.2% 94,399 -0.6% -5.6% 105,921 +2.8% +2.8% 77,930 +3.9% +11.3%
2024.03 2024/01/30 Q3予 1,262,300 -1.4% -3.8% 95,000 -5.0% -5.0% 103,000 0.0% 0.0% 75,000 0.0% +7.1%
2024.03 2023/10/30 Q2予 1,280,000 -1.0% -2.4% 100,000 0.0% 0.0% 103,000 0.0% 0.0% 75,000 0.0% +7.1%
2024.03 2023/07/28 Q1予 1,293,500 -1.4% -1.4% 100,000 0.0% 0.0% 103,000 0.0% 0.0% 75,000 +7.1% +7.1%
2024.03 2023/04/28 当初予 1,312,000 - - - 100,000 - - - 103,000 - - - 70,000 - - -
2023.03 2023/04/28 1,242,521 -1.6% +0.1% 91,666 -3.5% -8.3% 104,241 +1.2% +4.2% 69,263 -5.1% +4.2%
2023.03 2023/01/30 Q3予 1,262,500 -1.1% +1.7% 95,000 -5.0% -5.0% 103,000 -4.6% +3.0% 73,000 0.0% +9.8%
2023.03 2022/10/27 Q2予 1,276,000 +1.2% +2.8% 100,000 0.0% 0.0% 108,000 +2.9% +8.0% 73,000 +4.3% +9.8%
2023.03 2022/07/28 Q1予 1,260,700 +1.5% +1.5% 100,000 0.0% 0.0% 105,000 +5.0% +5.0% 70,000 +5.3% +5.3%
2023.03 2022/04/27 当初予 1,241,600 - - - 100,000 - - - 100,000 - - - 66,500 - - -
2022.03 2022/04/27 1,157,945 -0.5% +2.2% 88,879 -1.2% +3.3% 97,001 +3.2% +12.8% 37,067 +9.0% -38.2%
2022.03 2022/01/31 Q3予 1,164,100 +0.7% +2.8% 90,000 0.0% +4.7% 94,000 0.0% +9.3% 34,000 0.0% -43.3%
2022.03 2021/10/28 Q2予 1,155,500 +2.0% +2.0% 90,000 +4.7% +4.7% 94,000 +9.3% +9.3% 34,000 -43.3% -43.3%
2022.03 2021/07/29 Q1予 1,132,600 0.0% 0.0% 86,000 0.0% 0.0% 86,000 0.0% 0.0% 60,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/04/27 当初予 1,132,600 - - - 86,000 - - - 86,000 - - - 60,000 - - -
2021.03 2021/04/27 1,056,560 -0.1% -4.6% 67,300 -3.9% -3.9% 62,649 -0.6% -9.2% 41,544 -4.5% -4.5%
2021.03 2021/01/28 Q3予 1,057,400 +0.4% -4.5% 70,000 0.0% 0.0% 63,000 -8.7% -8.7% 43,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/29 Q2予 1,053,600 0.0% -4.9% 70,000 0.0% 0.0% 69,000 0.0% 0.0% 43,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/26 修正予 1,053,600 -4.9% -4.9% 70,000 0.0% 0.0% 69,000 0.0% 0.0% 43,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/30 Q1予 1,107,400 0.0% 0.0% 70,000 0.0% 0.0% 69,000 0.0% 0.0% 43,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/04/27 当初予 1,107,400 - - - 70,000 - - - 69,000 - - - 43,500 - - -
2020.03 2020/04/27 1,129,254 -1.8% -3.9% 87,768 -9.5% -14.8% 86,996 -10.3% -13.0% 58,931 -12.0% -14.6%
2020.03 2020/01/30 Q3予 1,150,000 0.0% -2.1% 97,000 -3.0% -5.8% 97,000 0.0% -3.0% 67,000 0.0% -2.9%
2020.03 2019/10/30 Q2予 1,150,000 -2.1% -2.1% 100,000 -2.9% -2.9% 97,000 -3.0% -3.0% 67,000 -2.9% -2.9%
2020.03 2019/07/30 Q1予 1,175,000 0.0% 0.0% 103,000 0.0% 0.0% 100,000 0.0% 0.0% 69,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/04/25 当初予 1,175,000 - - - 103,000 - - - 100,000 - - - 69,000 - - -
2019.03 2019/04/25 1,142,713 -1.6% -2.2% 95,686 -4.3% -6.2% 93,146 -5.0% -6.9% 66,093 -1.4% -1.4%
2019.03 2019/01/30 Q3予 1,161,000 -0.2% -0.6% 100,000 -2.0% -2.0% 98,000 -2.0% -2.0% 67,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/29 Q2予 1,163,000 -0.4% -0.4% 102,000 0.0% 0.0% 100,000 0.0% 0.0% 67,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/30 Q1予 1,168,000 0.0% 0.0% 102,000 0.0% 0.0% 100,000 0.0% 0.0% 67,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/04/26 当初予 1,168,000 - - - 102,000 - - - 100,000 - - - 67,000 - - -
2018.03 2018/04/26 1,107,429 -0.6% +0.3% 99,231 -2.7% -2.7% 93,929 -7.0% -3.2% 63,459 -5.3% +0.7%
2018.03 2018/01/30 Q3予 1,114,000 0.0% +0.9% 102,000 0.0% 0.0% 101,000 0.0% +4.1% 67,000 0.0% +6.3%
2018.03 2017/10/30 Q2予 1,114,000 +0.9% +0.9% 102,000 0.0% 0.0% 101,000 +4.1% +4.1% 67,000 +6.3% +6.3%
2018.03 2017/07/27 Q1予 1,104,000 0.0% 0.0% 102,000 0.0% 0.0% 97,000 0.0% 0.0% 63,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/04/27 当初予 1,104,000 - - - 102,000 - - - 97,000 - - - 63,000 - - -
2017.03 2017/04/27 1,065,776 -0.1% -2.8% 96,476 +0.5% +2.6% 91,513 -0.5% +4.0% 60,850 +3.1% +3.1%
2017.03 2017/01/30 Q3予 1,067,000 +0.1% -2.7% 96,000 +2.1% +2.1% 92,000 +4.5% +4.5% 59,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/10/27 Q2予 1,066,000 -2.8% -2.8% 94,000 0.0% 0.0% 88,000 0.0% 0.0% 59,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/04/27 当初予 1,097,000 - - - 94,000 - - - 88,000 - - - 59,000 - - -
2016.03 2016/04/27 1,096,317 -2.1% -4.2% 89,823 -0.2% -2.4% 81,213 -8.7% -10.8% 56,653 -2.3% +3.0%
2016.03 2016/01/28 Q3予 1,120,000 0.0% -2.1% 90,000 0.0% -2.2% 89,000 0.0% -2.2% 58,000 0.0% +5.5%
2016.03 2015/10/29 Q2予 1,120,000 -2.1% -2.1% 90,000 -2.2% -2.2% 89,000 -2.2% -2.2% 58,000 +5.5% +5.5%
2016.03 2015/07/30 Q1予 1,144,000 0.0% 0.0% 92,000 0.0% 0.0% 91,000 0.0% 0.0% 55,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/04/28 当初予 1,144,000 - - - 92,000 - - - 91,000 - - - 55,000 - - -
2015.03 2015/04/28 1,112,748 -1.4% -3.6% 85,764 -3.6% -1.4% 87,978 -3.3% +3.5% 52,995 -0.0% +15.2%
2015.03 2015/01/29 Q3予 1,129,000 -0.3% -2.2% 89,000 0.0% +2.3% 91,000 +2.2% +7.1% 53,000 +3.9% +15.2%
2015.03 2014/10/30 Q2予 1,132,000 -1.9% -1.9% 89,000 +2.3% +2.3% 89,000 +4.7% +4.7% 51,000 +10.9% +10.9%
2015.03 2014/07/30 Q1予 1,154,000 0.0% 0.0% 87,000 0.0% 0.0% 85,000 0.0% 0.0% 46,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/04/28 当初予 1,154,000 - - - 87,000 - - - 85,000 - - - 46,000 - - -
2014.03 2014/04/28 1,110,851 - - - 82,541 - - - 83,310 - - - 41,190 - - -
ページトップへ戻る